VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
V/112A/catalog
Post annotation
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002)
Data on star-forming regions (66887 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
recno

nSFR

GLON
deg
GLAT
deg
Type

n_

Name

Comp

RA1950
"h:m:s"
DE1950
"d:m:s"
Band

n_

l_

Flux
Jy
f_

l_

Size1

x_

n_

l_

Size2

x_

n_

Vlsr

Ref

_RA.icrs
"h:m:s"
_DE.icrs
"d:m:s"
118 08 38.24741-19 51 49.4054 3671 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 40.330-19 52 20.7001.665     5.50e-01             7e+00"*+51.5,+48/+69.9800318 08 38.247-19 51 49.405
218 08 38.24741-19 51 49.4054 3672 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 40.330-19 52 20.7001.667     1.20e+00             7e+00"*+51.5,+48/+69.9800318 08 38.247-19 51 49.405
318 08 38.21734-19 51 49.2076 3673 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 40.300-19 52 20.5001.665402     8.60e-01             7e+00"*+529501718 08 38.217-19 51 49.208
418 08 39.22368-19 52 06.6345 3674 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 41.300-19 52 38.0001.665I   1.20e+00             8e+00'*+65.8,+49.6/+69.69309018 08 39.224-19 52 06.635
518 08 39.22368-19 52 06.6345 3675 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 41.300-19 52 38.0001.667I   1.70e+00             8e+00'*+50.2,+50.2/+76.09309018 08 39.224-19 52 06.635
618 08 36.62239-19 52 02.8240 3676 10.45+0.02 10.473 0.0270M  OH-E  18 05 38.700-19 52 34.0001.667     1.90e+00             3e+01'*+57.8803018 08 36.622-19 52 02.824
718 08 38.23863-19 51 50.0061 3677 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E118 05 40.321-19 52 21.30022.23508     2.02e+02             4e-01"*+64.4;83.99604218 08 38.239-19 51 50.006
818 08 38.25728-19 51 49.0447 3678 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E218 05 40.340-19 52 20.34022.23508     2.79e+01             4e-01"*+70.3;39.89604218 08 38.257-19 51 49.045
918 08 38.24686-19 51 50.6355 3679 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E318 05 40.329-19 52 21.93022.23508     1.44e+01             4e-01"*+63.1;16.49604218 08 38.247-19 51 50.635
1018 08 38.18745-19 51 49.5098 3680 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E  18 05 40.270-19 52 20.80022.23     4.85e+02             4e+01"*+61.4,+34.5/+125.29002518 08 38.187-19 51 49.510
1118 08 38.41824-19 51 51.6930 3681 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E  18 05 40.500-19 52 23.00022.235     2.30e+02             4e+01"*+647701818 08 38.418-19 51 51.693
1218 08 38.31825-19 51 51.7003 3682 10.45+0.02 10.473 0.0270M  H2O-E  18 05 40.400-19 52 23.00022.23I   9.65e+02             2e+00'*+60.2,+56.4/+70.59002718 08 38.318-19 51 51.700
1318 08 38.23748-19 51 49.6062 3683 10.45+0.02 10.473 0.0270M  NH3halo18 05 40.320-19 52 20.90024.722                   4e+00"*+66.8;8.29302718 08 38.237-19 51 49.606
1418 08 38.23748-19 51 49.6062 3684 10.45+0.02 10.473 0.0270M  NH3halo18 05 40.320-19 52 20.90024.870           1.0e+01       8e+00"  +66.9;8.89302718 08 38.237-19 51 49.606
1518 08 38.23748-19 51 49.6062 3685 10.45+0.02 10.473 0.0270M  NH3core18 05 40.320-19 52 20.90024.722                   4e+00"*+66.6;12.29302718 08 38.237-19 51 49.606
1618 08 38.23748-19 51 49.6062 3686 10.45+0.02 10.473 0.0270M  NH3core18 05 40.320-19 52 20.90024.870           3.9e+00       2e+00"  +66.7;11.69302718 08 38.237-19 51 49.606
1718 08 37.91864-19 51 52.7294 3687 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.000-19 52 24.0006.668     6.10e+01             3e+00'*+75,+58/+779500918 08 37.919-19 51 52.729
1818 08 37.91864-19 51 52.7294 3688 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.000-19 52 24.0006.668     8.23e+01             3e+00'*+75.09509018 08 37.919-19 51 52.729
1918 08 38.19763-19 51 50.0091 3689 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.280-19 52 21.3006.668518     1.20e+02             2e+00"*+759501718 08 38.198-19 51 50.009
2018 08 38.41824-19 51 51.6930 3690 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.0006.669     8.23e+02             5e+00'*+57/+859104918 08 38.418-19 51 51.693
2118 08 38.41824-19 51 51.6930 3691 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.00012.2     1.20e+01             4e+00'*+74.9;0.68804318 08 38.418-19 51 51.693
2218 08 38.41897-19 51 53.6930 3692 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 25.00012.17859     1.70e+01             2e+00'*+75.0,+73/+779307218 08 38.419-19 51 53.693
2318 08 37.91864-19 51 52.7294 3693 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.000-19 52 24.00012.17859     1.70e+01             2e+00'*+75.09509018 08 37.919-19 51 52.729
2418 08 37.91864-19 51 52.7294 3694 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.000-19 52 24.00012.17859     1.70e+01             2e+00'*+75.0,+73/+779508218 08 37.919-19 51 52.729
2518 08 36.62239-19 52 02.8240 3695 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 38.700-19 52 34.00012.179I   1.00e+01             4e+00'*+74.2/+75.68800018 08 36.622-19 52 02.824
2618 08 36.62239-19 52 02.8240 3696 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 38.700-19 52 34.00012.178     2.03e+01             2e+00'*+74.88;0.4609302318 08 36.622-19 52 02.824
2718 08 37.91864-19 51 52.7294 3697 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.000-19 52 24.00085.56808     3.30e+00             6e+01"*+66.2;9.0 101018 08 37.919-19 51 52.729
2818 08 38.41824-19 51 51.6930 3698 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.000107.0138     6.80e+01             4e+01 " *+66.1;8.89508118 08 38.418-19 51 51.693
2918 08 38.41824-19 51 51.6930 3699 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.000107.0138     9.80e+00             4e+01 " *+75.7;3.79508118 08 38.418-19 51 51.693
3018 08 38.41824-19 51 51.6930 3700 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.000133                   5e+01"*+66.86,+66.50,+66.40;9.60,9.90,8.759900018 08 38.418-19 51 51.693
3118 08 38.41824-19 51 51.6930 3701 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH-E  18 05 40.500-19 52 23.000157                   4e+01"*+66.43,+65.99,+66.39;8.13,8.98,10.249900018 08 38.418-19 51 51.693
3218 08 38.21752-19 51 49.7076 3702 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CO  18 05 40.300-19 52 21.000115.271                   6e+01"*+66.2;11.4,>31.5]9604118 08 38.218-19 51 49.708
3318 08 38.19767-19 51 50.1091 3703 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH  18 05 40.280-19 52 21.400107.0138     1.04e+01             5e+01"*+66.5;8.5 2118 08 38.198-19 51 50.109
3418 08 38.19767-19 51 50.1091 3704 10.45+0.02 10.473 0.0270M  CH3OH  18 05 40.280-19 52 21.400156.6024     2.22e+01             3e+01"*+66.5;8.5 2118 08 38.198-19 51 50.109
elapse time 0