VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
V/112A/catalog
Post annotation
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002)
Data on star-forming regions (66887 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
recno

nSFR

GLON
deg
GLAT
deg
Type

n_

Name

Comp

RA1950
"h:m:s"
DE1950
"d:m:s"
Band

n_

l_

Flux
Jy
f_

l_

Size1

x_

n_

l_

Size2

x_

n_

Vlsr

Ref

_RA.icrs
"h:m:s"
_DE.icrs
"d:m:s"
115 53 06.18601-54 37 06.5032 55797327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10044.06943I   2.00e+00             2e+00'*-54.27;0.119405615 53 06.186-54 37 06.503
215 53 06.18601-54 37 06.5032 55798327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10044.06943I   1.94e+01             2e+00'*-46.49;0.739405615 53 06.186-54 37 06.503
315 53 06.18601-54 37 06.5032 55799327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10044.06943I   8.40e+00             2e+00'*-45.51;0.379405615 53 06.186-54 37 06.503
415 53 06.18601-54 37 06.5032 55800327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10044.06943I   2.27e+01             2e+00'*-44.31;0.879405615 53 06.186-54 37 06.503
515 53 06.18601-54 37 06.5032 55801327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10095.16948     9.80e+00             5e+01"*-47.2;3.0 715 53 06.186-54 37 06.503
615 53 06.18601-54 37 06.5032 55802327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10095.16948     1.43e+01             5e+01"*-44.6;2.5 715 53 06.186-54 37 06.503
715 53 06.18601-54 37 06.5032 55803327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 13.010-54 28 12.10095.16948     5.10e+00             5e+01"*-42.0;3.5 715 53 06.186-54 37 06.503
815 53 09.18839-54 37 08.2184 55804327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 16.000-54 28 14.0006.668     2.60e+00             3e+00'*-37,-49/-379500915 53 09.188-54 37 08.218
915 53 09.18839-54 37 08.2184 55805327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 16.000-54 28 14.0006.668     3.70e+00             3e+00'*-48.59509015 53 09.188-54 37 08.218
1015 53 09.18839-54 37 08.2184 55806327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 16.000-54 28 14.00012.17859     1.30e+00             2e+00'*-48.09509015 53 09.188-54 37 08.218
1115 53 09.18839-54 37 08.2184 55807327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 16.000-54 28 14.00012.17859     9.00e-01             2e+00'*-48.1,-49/-479508215 53 09.188-54 37 08.218
1215 53 09.18839-54 37 08.2184 55808327.04-0.54327.288 -0.5750M  CH3OH-E  15 49 16.000-54 28 14.00012.17859     7.50e-01             2e+00'*-48.59508215 53 09.188-54 37 08.218
elapse time 0