VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
V/112A/catalog
Post annotation
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002)
Data on star-forming regions (66887 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
recno

nSFR

GLON
deg
GLAT
deg
Type

n_

Name

Comp

RA1950
"h:m:s"
DE1950
"d:m:s"
Band

n_

l_

Flux
Jy
f_

l_

Size1

x_

n_

l_

Size2

x_

n_

Vlsr

Ref

_RA.icrs
"h:m:s"
_DE.icrs
"d:m:s"
117 30 17.07213-33 13 54.5425 63757354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 26 59.950-33 11 37.8001.665     4.00e+00             7e+00"*-15.4,-34/-13.9800317 30 17.072-33 13 54.542
217 30 17.07213-33 13 54.5425 63758354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 26 59.950-33 11 37.8001.667     2.70e+00             7e+00"*-15.4,-34/-13.9800317 30 17.072-33 13 54.542
317 30 17.02174-33 13 53.7461 63759354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 26 59.900-33 11 37.0001.7     2.40e+00             5e+00"*-15.78900917 30 17.022-33 13 53.746
417 30 18.22178-33 13 52.6595 63760354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 27 01.100-33 11 36.0001.612                   1e+01'*-158100517 30 18.222-33 13 52.659
517 30 16.12045-33 13 51.8112 63761354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 26 59.000-33 11 35.0001.665     8.20e+00             1e+01'*-18/-128300817 30 16.120-33 13 51.811
617 30 17.05198-33 13 54.2439 63762354.66+0.47354.615 0.4720M  OH-E  17 26 59.930-33 11 37.5001.665402     4.90e+00             7e+00"*-159501717 30 17.052-33 13 54.244
717 30 17.02220-33 13 54.7461 63763354.66+0.47354.615 0.4720M  H2O-E  17 26 59.900-33 11 38.00022.23     4.70e+00             3e+00"*-9.88900917 30 17.022-33 13 54.746
817 30 17.72662-33 14 03.6954 63764354.66+0.47354.615 0.4720M  H2O-E  17 27 00.600-33 11 47.00022.23                   1e+02"*-118300617 30 17.727-33 14 03.695
917 30 17.09241-33 13 55.1410 63765354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.970-33 11 38.4006.668518     1.51e+02             2e+00"*-24.69501717 30 17.092-33 13 55.141
1017 30 16.92032-33 13 50.7534 63766354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 34.0006.668     2.16e+02             3e+00'*-23,-27/-139500917 30 16.920-33 13 50.753
1117 30 16.92032-33 13 50.7534 63767354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 34.0006.668     2.15e+02             3e+00'*-23.29509017 30 16.920-33 13 50.753
1217 30 17.12224-33 13 54.7389 63768354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.0006.669     1.91e+02             5e+00'*-26/-149104917 30 17.122-33 13 54.739
1317 30 20.72879-33 14 05.4787 63769354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 03.600-33 11 49.0006.6I   1.60e+01             7e+00'*+91/+959308517 30 20.729-33 14 05.479
1417 30 17.12224-33 13 54.7389 63770354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00012.17859     3.10e+01             2e+00'*-208706617 30 17.122-33 13 54.739
1517 30 16.92583-33 14 02.7532 63771354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 46.00012.17859     2.80e+01             2e+00'*-16.5,-25/-159307217 30 16.926-33 14 02.753
1617 30 16.92032-33 13 50.7534 63772354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 34.00012.17859     1.20e+01             2e+00'*-23.19509017 30 16.920-33 13 50.753
1717 30 16.92032-33 13 50.7534 63773354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 34.00012.17859     2.80e+01             2e+00'*-16.5,-25/-149508217 30 16.920-33 13 50.753
1817 30 16.92032-33 13 50.7534 63774354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 26 59.800-33 11 34.00012.17859     1.20e+01             2e+00'*-23.19508217 30 16.920-33 13 50.753
1917 30 17.12224-33 13 54.7389 63775354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00044.06943I   4.00e+00             2e+00'*-21.29;0.409405617 30 17.122-33 13 54.739
2017 30 17.12224-33 13 54.7389 63776354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00044.06943I   2.72e+01             2e+00'*-17.80;0.499405617 30 17.122-33 13 54.739
2117 30 17.12224-33 13 54.7389 63777354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00095.16948     9.60e+00             5e+01"*-21.4;0.4 717 30 17.122-33 13 54.739
2217 30 17.12224-33 13 54.7389 63778354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00095.16948     7.80e+00             5e+01"*-20.5;3.0 717 30 17.122-33 13 54.739
2317 30 17.12224-33 13 54.7389 63779354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.00095.16948     2.40e+01             5e+01"*-17.9;0.5 717 30 17.122-33 13 54.739
2417 30 17.12224-33 13 54.7389 63780354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH-E  17 27 00.000-33 11 38.000157                   4e+01"*-20.24,-20.03,-20.01;7.81,7.35,7.359900017 30 17.122-33 13 54.739
2517 30 17.09241-33 13 55.1410 63781354.66+0.47354.615 0.4720M  CH3OH  17 26 59.970-33 11 38.400107.0138     1.60e+00             5e+01"*-19.3;10 2117 30 17.092-33 13 55.141
elapse time 0