VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
V/112A/catalog
Post annotation
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002)
Data on star-forming regions (66887 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
recno

nSFR

GLON
deg
GLAT
deg
Type

n_

Name

Comp

RA1950
"h:m:s"
DE1950
"d:m:s"
Band

n_

l_

Flux
Jy
f_

l_

Size1

x_

n_

l_

Size2

x_

n_

Vlsr

Ref

_RA.icrs
"h:m:s"
_DE.icrs
"d:m:s"
116 29 54.58350-48 20 10.5233 57837335.75+0.11    R      16 26 11.800-48 13 39.0005.0     8.80e+00     1.0e+01'     4e+00'*-51;218702016 29 54.583-48 20 10.523
216 30 02.65729-48 16 36.9769 57838335.75+0.11    R      16 26 20.000-48 10 06.0005.0     6.00e+00             1e+01'*  7000016 30 02.657-48 16 36.977
316 29 54.58350-48 20 10.5233 57839335.75+0.11    M  H2CO  16 26 11.800-48 13 39.0004.830                   4e+00'*-388702016 29 54.583-48 20 10.523
416 29 27.37365-48 17 54.7436 57840335.75+0.11335.726 0.1910R      16 25 44.740-48 11 21.4008.6  < 7.00e-04             1e+00"*  9803716 29 27.374-48 17 54.744
516 29 27.37365-48 17 54.7436 57841335.75+0.11335.726 0.1910M  CH3OH-E  16 25 44.740-48 11 21.4006.668518     4.11e+01     3.5e-01"     2e+00"*-44.49803716 29 27.374-48 17 54.744
616 29 27.27323-48 17 54.4503 57842335.75+0.11335.726 0.1910M  CH3OH-E  16 25 44.640-48 11 21.1006.668     7.80e+01             2e+00"*-44.3,-55/-439600716 29 27.273-48 17 54.450
716 29 27.37250-48 17 53.0436 57843335.75+0.11335.726 0.1910M  CH3OH-E  16 25 44.740-48 11 19.7006.668518     2.33e+01             2e+00"*-44.49501716 29 27.373-48 17 53.044
816 29 28.63739-48 17 56.2589 57844335.75+0.11335.726 0.1910M  CH3OH-E  16 25 46.000-48 11 23.0006.668     7.40e+01             3e+00'*-44,-55/-439500916 29 28.637-48 17 56.259
916 29 28.63739-48 17 56.2589 57845335.75+0.11335.726 0.1910M  CH3OH-E  16 25 46.000-48 11 23.00012.17859     1.25e+01             2e+00'*-44.6,-45/-449508216 29 28.637-48 17 56.259
1016 29 51.24315-48 17 51.9440 57846335.75+0.11335.772 0.1430R      16 26 08.560-48 11 20.2008.6     7.80e-02        T   1e+00"*  9803716 29 51.243-48 17 51.944
1116 29 51.24315-48 17 51.9440 57847335.75+0.11335.772 0.1430R      16 26 08.560-48 11 20.2008.6     5.40e-02             1e+00"*  9803716 29 51.243-48 17 51.944
1216 29 52.38274-48 18 02.5678 57848335.75+0.11335.772 0.1390R      16 26 09.690-48 11 30.9008.6     1.30e-02        T   1e+00"*  9803716 29 52.383-48 18 02.568
1316 29 52.38274-48 18 02.5678 57849335.75+0.11335.772 0.1390R      16 26 09.690-48 11 30.9008.6     1.60e-02             1e+00"*  9803716 29 52.383-48 18 02.568
1416 29 47.21546-48 16 24.0119 57850335.75+0.11335.779 0.1710IR    IRS16 26 04.600-48 09 52.0002.2     1.43e-01             1e+01"*  8103816 29 47.215-48 16 24.012
1516 29 45.70692-48 16 16.1128 57851335.75+0.11335.781 0.1730M  H2O-E  16 26 03.100-48 09 44.00022.23     5.00e+01             1e+02"*-598000416 29 45.707-48 16 16.113
1616 29 47.32449-48 15 52.4039 57852335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 04.730-48 09 20.4006.668518     9.88e+01     4.0e-01"     2e+00"*-47.59803716 29 47.324-48 15 52.404
1716 29 47.32395-48 15 51.6039 57853335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 04.730-48 09 19.6006.668518     1.18e+02             2e+00"*-47.69501716 29 47.324-48 15 51.604
1816 29 47.36444-48 15 52.2012 57854335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 04.770-48 09 20.2006.668     2.10e+02             2e+00"*-47.5,-55/-459600716 29 47.364-48 15 52.201
1916 29 48.59824-48 15 53.9185 57855335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.0006.668     1.67e+02             3e+00'*-49,-59/-459500916 29 48.598-48 15 53.919
2016 29 48.59824-48 15 53.9185 57856335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.0006.668     1.54e+02             3e+00'*-49.09509016 29 48.598-48 15 53.919
2116 29 48.59824-48 15 53.9185 57857335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.0006.668     8.70e+01             3e+00'*-50.19509016 29 48.598-48 15 53.919
2216 29 47.90551-48 16 06.9653 57858335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 05.300-48 09 35.00012.17859     1.65e+02             2e+00'*-46.3,-51/-459307216 29 47.906-48 16 06.965
2316 29 48.59824-48 15 53.9185 57859335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.00012.17859     5.20e+01             2e+00'*-47.59509016 29 48.598-48 15 53.919
2416 29 48.59824-48 15 53.9185 57860335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.00012.17859     1.26e+02             2e+00'*-46.2,-51/-459508216 29 48.598-48 15 53.919
2516 29 48.59824-48 15 53.9185 57861335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.000-48 09 22.00012.17859     1.40e+01             2e+00'*-48.59508216 29 48.598-48 15 53.919
2616 29 49.00917-48 16 08.8913 57862335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.400-48 09 37.00012.17859     1.36e+02             2e+00'*-488706616 29 49.009-48 16 08.891
2716 29 49.00917-48 16 08.8913 57863335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.400-48 09 37.00012.178I   2.68e+02             7e+00'*-51/-469205216 29 49.009-48 16 08.891
2816 29 49.00917-48 16 08.8913 57864335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 06.400-48 09 37.00012.179                   7e+01"*-47.08800116 29 49.009-48 16 08.891
2916 29 45.60678-48 16 16.2196 57865335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 03.000-48 09 44.10044.06943I   1.72e+01             2e+00'*-50.03;1.289405616 29 45.607-48 16 16.220
3016 29 45.60678-48 16 16.2196 57866335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH-E  16 26 03.000-48 09 44.10044.06943I   1.80e+01             2e+00'*-48.53;0.829405616 29 45.607-48 16 16.220
3116 29 47.33404-48 15 51.7032 57867335.75+0.11335.789 0.1740M  CH3OH  16 26 04.740-48 09 19.700156.6024     3.00e+00             3e+01"*-50.4;4.6 2116 29 47.334-48 15 51.703
3216 29 47.37372-48 15 51.1005 57868335.75+0.11335.789 0.1740M  OH-E  16 26 04.780-48 09 19.1001.665     4.50e-01             7e+00"*-53,-55/-45.9800316 29 47.374-48 15 51.101
3316 29 47.37372-48 15 51.1005 57869335.75+0.11335.789 0.1740M  OH-E  16 26 04.780-48 09 19.1001.667     4.00e+00             7e+00"*-53,-55/-45.9800316 29 47.374-48 15 51.101
3416 29 47.35375-48 15 51.2019 57870335.75+0.11335.789 0.1740M  OH-E  16 26 04.760-48 09 19.2001.665402     3.20e-01             7e+00"*-539501716 29 47.354-48 15 51.202
3516 29 49.81556-48 16 15.8374 57871335.75+0.11335.789 0.1740M  OH-E  16 26 07.200-48 09 44.0001.665     6.00e-01             1e+01'*-50/-518000916 29 49.816-48 16 15.837
3616 29 47.32449-48 15 52.4039 57872335.75+0.11335.789 0.1740R      16 26 04.730-48 09 20.4008.6  < 4.00e-04             1e+00"*  9803716 29 47.324-48 15 52.404
elapse time 0