VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data.
V/112A/catalog
Post annotation
Catalog of Star-Forming Regions in the Galaxy (Avedisova, 2002)
Data on star-forming regions (66887 rows)
img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
recno

nSFR

GLON
deg
GLAT
deg
Type

n_

Name

Comp

RA1950
"h:m:s"
DE1950
"d:m:s"
Band

n_

l_

Flux
Jy
f_

l_

Size1

x_

n_

l_

Size2

x_

n_

Vlsr

Ref

_RA.icrs
"h:m:s"
_DE.icrs
"d:m:s"
116 51 12.98108-44 30 22.9221 59383341.05-0.10    R      16 47 36.700-44 25 19.0005.0     9.90e+00     1.2e+01'     4e+00'*-38;248702016 51 12.981-44 30 22.922
216 51 31.29560-44 30 02.6500 59384341.05-0.10    R      16 47 55.000-44 25 00.0002.65     6.00e+00        T   8e+00'*  6901816 51 31.296-44 30 02.650
316 51 08.64280-44 29 30.2221 59385341.05-0.10    R      16 47 32.400-44 24 26.0004.85     1.42e+00     5.7e+00       4e+00'    9605916 51 08.643-44 29 30.222
416 51 51.36767-44 31 13.2572 59386341.05-0.10    R      16 48 15.000-44 26 12.0005.0     6.00e+00     3.0e+00       5e+00'    7000016 51 51.368-44 31 13.257
516 51 51.36767-44 31 13.2572 59387341.05-0.10    R      16 48 15.000-44 26 12.0005.0     5.00e+00             1e+01'*  7000016 51 51.368-44 31 13.257
616 51 36.30270-44 30 02.3022 59388341.05-0.10341.100 -0.1500O      16 48 00.000-44 25 00.0000.6563                        -38.9600216 51 36.303-44 30 02.302
716 51 42.40407-44 29 49.8781 59389341.05-0.10341.110 -0.1600R      16 48 06.100-44 24 48.0004.85     1.53e+00     1.0e+01       5e+00'    9605916 51 42.404-44 29 49.878
816 51 49.13358-44 30 22.4113 59390341.05-0.10341.118 -0.1830M  OH-E  16 48 12.800-44 25 21.0001.665                   2e+01'*-38.07907116 51 49.134-44 30 22.411
916 51 12.98108-44 30 22.9221 59391341.05-0.10341.118 -0.1830M  H2CO  16 47 36.700-44 25 19.0004.830                   4e+00'*-428702016 51 12.981-44 30 22.922
1016 52 15.80597-44 28 33.0551 59392341.05-0.10341.192 -0.2250M  CH3OH-E  16 48 39.500-44 23 33.50044.06943I   2.88e+01             2e+00'*-41.91;0.319405616 52 15.806-44 28 33.055
1116 52 15.80597-44 28 33.0551 59393341.05-0.10341.192 -0.2250M  CH3OH-E  16 48 39.500-44 23 33.50095.16948     6.10e+00             5e+01"*-42.0;0.7 716 52 15.806-44 28 33.055
1216 52 21.39592-44 28 03.1658 59394341.05-0.10341.209 -0.2320IR  16487-4423  16 48 45.100-44 23 04.000100     3.00e+03             2e+00'*  8601216 52 21.396-44 28 03.166
1316 52 21.39592-44 28 03.1658 59395341.05-0.10341.209 -0.2320IR  16487-4423  16 48 45.100-44 23 04.00060     1.26e+03             2e+00'*  8601216 52 21.396-44 28 03.166
1416 52 21.39592-44 28 03.1658 59396341.05-0.10341.209 -0.2320IR  16487-4423  16 48 45.100-44 23 04.00025     9.22e+01             1e+00'*  8601216 52 21.396-44 28 03.166
1516 52 21.39592-44 28 03.1658 59397341.05-0.10341.209 -0.2320IR  16487-4423  16 48 45.100-44 23 04.00012     1.93e+01             1e+00'*  8601216 52 21.396-44 28 03.166
1616 52 21.39592-44 28 03.1658 59398341.05-0.10341.209 -0.2320M  CS  16 48 45.100-44 23 04.00097.981                   5e+01"*-43.4;4.59600516 52 21.396-44 28 03.166
1716 52 17.89857-44 26 53.3075 59399341.05-0.10341.218 -0.2120R      16 48 41.650-44 21 53.90022     1.40e-01        T   3e+00"*  8900916 52 17.899-44 26 53.307
1816 52 17.96788-44 26 52.0026 59400341.05-0.10341.218 -0.2120IR    IRS116 48 41.720-44 21 52.6002.22     2.70e-02             3e+00"*  9403916 52 17.968-44 26 52.003
1916 52 17.96788-44 26 52.0026 59401341.05-0.10341.218 -0.2120IR    IRS116 48 41.720-44 21 52.6001.60     1.55e-03             3e+00"*  9403916 52 17.968-44 26 52.003
2016 52 17.96788-44 26 52.0026 59402341.05-0.10341.218 -0.2120IR    IRS116 48 41.720-44 21 52.6001.26  < 7.67e-04             3e+00"*  9403916 52 17.968-44 26 52.003
2116 52 17.88655-44 26 50.0083 59403341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 41.640-44 21 50.6001.665     1.01e+01     5.7e+00       1e+00"*-37.39;0.34 1116 52 17.887-44 26 50.008
2216 52 17.83800-44 26 52.5117 59404341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 41.590-44 21 53.1001.665     4.50e+00             7e+00"*-37.3,-42/-35.9800316 52 17.838-44 26 52.512
2316 52 17.83800-44 26 52.5117 59405341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 41.590-44 21 53.1001.667     1.10e+00             7e+00"*-37.3,-42/-35.9800316 52 17.838-44 26 52.512
2416 52 17.74720-44 26 51.4180 59406341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 41.500-44 21 52.0001.7     4.50e+00             5e+00"*-37.68900916 52 17.747-44 26 51.418
2516 52 16.84715-44 26 53.4806 59407341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 40.600-44 21 54.0001.665     8.70e+00             1e+01'*-42/-368300816 52 16.847-44 26 53.481
2616 52 17.82798-44 26 52.5124 59408341.05-0.10341.219 -0.2120M  OH-E  16 48 41.580-44 21 53.1001.665402     3.60e+00             7e+00"*-379501716 52 17.828-44 26 52.512
2716 52 17.84795-44 26 52.4110 59409341.05-0.10341.218 -0.2120M  H2O-E  16 48 41.600-44 21 53.00022.23     8.90e+01             3e+00"*-39.68900916 52 17.848-44 26 52.411
2816 52 16.85504-44 27 06.4803 59410341.05-0.10341.218 -0.2120M  H2O-E  16 48 40.600-44 22 07.00022.23     1.36e+02             1e+02"*-41.8300616 52 16.855-44 27 06.480
2916 52 17.83775-44 26 52.1117 59411341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 41.590-44 21 52.7006.668518     1.37e+02             2e+00"*-37.99501716 52 17.838-44 26 52.112
3016 52 18.34865-44 26 52.3762 59412341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.0006.668     1.67e+02             3e+00'*-38,-50/-359500916 52 18.349-44 26 52.376
3116 52 18.34865-44 26 52.3762 59413341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.0006.668     2.05e+02             3e+00'*-37.99509016 52 18.349-44 26 52.376
3216 52 17.84795-44 26 52.4110 59414341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 41.600-44 21 53.00012.17859     5.58e+00             2e+00'*-37.7,-46/-369307216 52 17.848-44 26 52.411
3316 52 18.34865-44 26 52.3762 59415341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00012.17859     5.00e+00             2e+00'*-37.39509016 52 18.349-44 26 52.376
3416 52 18.34865-44 26 52.3762 59416341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00012.17859     5.10e+00             2e+00'*-37.3,-50/-369508216 52 18.349-44 26 52.376
3516 52 18.34865-44 26 52.3762 59417341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00012.17859     5.00e+00             2e+00'*-37.89508216 52 18.349-44 26 52.376
3616 52 17.84795-44 26 52.4110 59418341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 41.600-44 21 53.00012.17859     8.00e+00             2e+00'*-468706616 52 17.848-44 26 52.411
3716 52 17.84795-44 26 52.4110 59419341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 41.600-44 21 53.00012.178I   2.28e+02             7e+00'*-50/-379205216 52 17.848-44 26 52.411
3816 52 18.34865-44 26 52.3762 59420341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00044.06943I   1.90e+00             2e+00'*-45.66;0.359405616 52 18.349-44 26 52.376
3916 52 18.34865-44 26 52.3762 59421341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00044.06943I   1.66e+01             2e+00'*-44.51;1.089405616 52 18.349-44 26 52.376
4016 52 18.34865-44 26 52.3762 59422341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00044.06943I   1.12e+01             2e+00'*-43.77;0.449405616 52 18.349-44 26 52.376
4116 52 18.34865-44 26 52.3762 59423341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00044.06943I   1.90e+01             2e+00'*-43.05;0.779405616 52 18.349-44 26 52.376
4216 52 18.34865-44 26 52.3762 59424341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00044.06943I   7.00e+00             2e+00'*-41.86;1.019405616 52 18.349-44 26 52.376
4316 52 18.34865-44 26 52.3762 59425341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00095.16948     1.56e+01             5e+01"*-43.8;1.8 716 52 18.349-44 26 52.376
4416 52 18.34865-44 26 52.3762 59426341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH-E  16 48 42.100-44 21 53.00095.16948     6.40e+00             5e+01"*-43.0;0.4 716 52 18.349-44 26 52.376
4516 52 17.83775-44 26 52.1117 59427341.05-0.10341.218 -0.2120M  CH3OH  16 48 41.590-44 21 52.700156.6024     2.90e+00             3e+01"*-43.3;5 2116 52 17.838-44 26 52.112
elapse time 0