VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

Looking for catalogs ..
Show the target form
Show constraint information
The 5 columns in color are computed by VizieR, and are not part of the original data (note that the computed coordinates are computed from the positions and the proper motions given in the table)
I/345/gaia2
Post annotation
Gaia DR2 (Gaia Collaboration, 2018)
Gaia data release 2 (Gaia DR2). (Download all Gaia Sources as VOTable, FITS or CSV here. Query from the command line using find_gaia_dr2 available in cdsclient here)

(original column names in green) (1692919135 rows)

img(gal)
start AladinLite
Full

_RAJ2000
"h:m:s"
_DEJ2000
"d:m:s"
RA_ICRS
deg
e_
mas
DE_ICRS
deg
e_
mas
Source

Plx
mas
e_
mas
pmRA
mas/yr
e_
(...)
pmDE
mas/yr
e_
(...)
Dup

FG
e-/s
e_
e-/s
Gmag
mag
e_
mag
FBP
e-/s
e_
e-/s
BPmag
mag
e_
mag
FRP
e-/s
e_
e-/s
RPmag
mag
e_
mag
BP-RP
mag
RV
km/s
e_
km/s
Teff
K
AG
mag
E(BP-RP)
mag
Rad
solRad
Lum
solLum
111 41 07.2048296424-55 35 38.473030755175.27996466036 0.1658-55.59400746546 0.16415343167434828633088 0.3169 0.2530 -7.279 0.322 2.978 0.2800 5.2035e+02 1.1065e+0018.89760.0023 2.2525e+02 7.4530e+0019.46970.0359 4.3708e+02 5.2190e+0018.16050.0130 1.3092              
211 41 06.3702291858-55 35 33.936166659175.27649854791 0.1463-55.59275516624 0.14295343167434828633856 0.6302 0.2179 -5.784 0.286 1.133 0.2480 6.0708e+02 1.1262e+0018.73030.0020 2.5840e+02 7.2277e+0019.32060.0304 5.2352e+02 5.6207e+0017.96460.0117 1.3561              
311 41 05.3195142756-55 35 23.107961714175.27212897133 0.6326-55.58974319297 0.61645343167434831286656 0.4290 0.9469 -4.682 1.257 2.095 1.0780 1.1896e+02 8.5566e-0120.49990.0078 7.9101e+01 6.0117e+0020.60590.0825 1.0662e+02 9.3744e+0019.69230.0955 0.9136              
411 41 05.6989916190-55 35 25.739549661175.27365093059 0.6252-55.59047897245 0.54055343167434831289344 -0.0906 0.9314 -12.451 1.297 0.984 0.9330 1.2492e+02 8.9696e-0120.44680.0078 4.3151e+01 1.0052e+0121.26390.2529 1.5884e+02 2.8736e+0019.25950.0196 2.0044              
511 41 06.6400346056-55 36 02.469676496175.27763025606 0.3836-55.60068248161 0.31325343167434828616832 0.5670 0.5452 -4.797 0.728 0.822 0.5430 2.0347e+02 1.0650e+0019.91710.0057 1.0972e+02 8.1730e+0020.25070.0809 1.8227e+02 7.2636e+0019.11010.0433 1.1405              
611 41 05.7266256330-55 36 08.987431602175.27382047006 1.1660-55.60248902585 0.76205343167400471536512 -0.1587 1.3953 -5.310 2.033 1.738 1.2850 9.4719e+01 1.1825e+0020.74730.0136 7.4081e+01 1.4704e+0120.67710.2155 8.7598e+01 8.1976e+0019.90570.1016 0.7714              
711 41 05.7183739358-55 35 28.736777692175.27377248890 0.2565-55.59130717539 0.26055343167434829513856 -0.3825 0.4001 -7.096 0.530 1.997 0.4580 2.7224e+02 1.0096e+0019.60100.0040 1.1031e+02 6.1148e+0020.24490.0602 2.4520e+02 6.4923e+0018.78810.0287 1.4567              
811 41 05.1217263877-55 35 16.059052552175.27128534871 0.5156-55.58778238483 0.43815343167434829521024 -1.8362 0.7391 -7.243 0.946 2.740 0.7550 1.6592e+02 1.0483e+0020.13860.0069 7.4792e+01 7.9392e+0020.66670.1153 2.3110e+02 9.5765e+0018.85240.0450 1.8143              
911 41 08.1379830820-55 35 41.735203312175.28385344400 0.0837-55.59491731585 0.08065343167434846897664 0.0733 0.1254 -7.194 0.164 2.120 0.1390 1.2971e+03 1.6652e+0017.90590.0014 6.0411e+02 7.2476e+0018.39860.0130 1.0232e+03 5.5052e+0017.23710.0058 1.1615              
1011 41 04.7877958730-55 36 08.041156886175.26994914947 1.7003-55.60223365469 2.08405343167400473931648            0 7.4383e+01 1.2513e+0021.00970.0183                                
1111 41 07.4149209594-55 35 54.090228872175.28083051103 1.0636-55.59836653766 1.27205343167434831298560 0.3686 1.5734 -8.529 2.091 -1.891 2.1030 8.0118e+01 8.9865e-0120.92900.0122 6.2341e+01 6.8437e+0020.86450.1192 8.0516e+01 7.7992e+0019.99720.1052 0.8672              
1211 41 06.8202888416-55 35 59.501348991175.27836353742 0.6215-55.59985971862 0.53645343167434831288704 1.5455 0.9008 -7.129 1.249 0.410 1.0100 1.1784e+02 8.6565e-0120.51010.0080 5.9222e+01 6.6397e+0020.92020.1217 1.1016e+02 7.7035e+0019.65690.0759 1.2633              
1311 41 07.4451653829-55 35 32.388170124175.28093180547 0.5011-55.59230640156 0.45165343167434831310848 -0.2694 0.7234 -11.775 0.964 5.492 0.7870 1.5792e+02 8.9239e-0120.19230.0061 8.1716e+01 8.5903e+0020.57060.1141 1.8625e+02 8.3731e+0019.08670.0488 1.4840              
1411 41 08.3541282142-55 34 37.214830741175.28477043251 0.2012-55.57699962355 0.20395343167847146401280 0.1261 0.3094 -5.046 0.394 1.044 0.3470 3.5842e+02 9.0501e-0119.30240.0027 1.7086e+02 5.6356e+0019.76980.0358 2.8984e+02 5.8007e+0018.60650.0217 1.1633              
1511 41 07.9736053493-55 34 34.619884729175.28317990540 0.1287-55.57627326723 0.13155343167847146401408 0.7526 0.1984 -5.705 0.251 2.330 0.2200 6.7798e+02 1.3349e+0018.61030.0021 2.8744e+02 6.4156e+0019.20500.0242 5.8897e+02 6.9935e+0017.83670.0129 1.3683              
1611 41 06.0455121652-55 33 56.566434637175.27513091613 0.1170-55.56570895796 0.10885343167842844121088 0.1207 0.1709 -7.712 0.223 0.915 0.1890 8.4600e+02 1.3219e+0018.36990.0017 4.1496e+02 5.3440e+0018.80640.0140 6.6452e+02 7.0693e+0017.70570.0116 1.1007              
1711 41 10.5564561648-55 35 14.820219830175.29394612307 0.6380-55.58744292575 0.54285343167812788481280 0.9416 0.9344 -5.134 1.326 1.657 0.9880 1.1736e+02 8.4328e-0120.51460.0078 6.2825e+01 4.2873e+0020.85600.0741 1.1020e+02 7.2886e+0019.65650.0718 1.1996              
1811 41 06.5175960414-55 33 58.494508731175.27712597372 0.2275-55.56624591780 0.20635343167847145543296 0.1221 0.3297 -4.029 0.433 0.594 0.3570 3.3286e+02 9.4934e-0119.38270.0031 1.8758e+02 1.0117e+0119.66840.0586 2.7389e+02 6.2512e+0018.66800.0248 1.0004              
1911 41 07.7387510351-55 34 01.214363442175.28220596804 0.1876-55.56698838206 0.18145343167847145544704 0.2048 0.2822 -5.099 0.364 3.625 0.3110 4.0723e+02 9.6109e-0119.16380.0026 1.9000e+02 7.8779e+0019.65450.0450 3.4885e+02 9.3372e+0018.40530.0291 1.2492              
2011 41 09.3060945665-55 35 37.100873894175.28874511212 0.5195-55.59363674643 0.44625343167812788453632 -0.0767 0.7403 -3.974 1.014 0.554 0.7770 1.4766e+02 9.0924e-0120.26520.0067 7.6632e+01 8.0387e+0020.64040.1139 1.4601e+02 9.1849e+0019.35100.0683 1.2894              
2111 41 09.1724702501-55 35 11.085645139175.28814657076 0.5935-55.58640279140 0.53915343167812788461696 -1.0585 0.9008 -9.458 1.173 2.297 0.9680 1.1928e+02 8.3501e-0120.49690.0076 6.4293e+01 6.5465e+0020.83100.1106 1.0366e+02 7.7201e+0019.72290.0809 1.1081              
2211 41 06.2873220851-55 33 57.521551635175.27619717535 2.2408-55.56597820879 1.09575343167847147782784            0 7.0243e+01 1.2880e+0021.07190.0199                                
2311 41 08.7180402164-55 34 35.919628719175.28624180083 1.4044-55.57663481606 1.43525343167847147783552 2.1253 1.5495 -10.946 2.551 2.212 2.4020 7.9655e+01 1.1281e+0020.93530.0154 3.6440e+01 6.7626e+0021.44740.2015 1.0176e+02 9.8167e+0019.74300.1047 1.7045              
2411 41 07.8586218949-55 34 17.626037358175.28274425790 4.1085-55.57156278815 3.61775343167847147783168            0 6.0737e+01 1.4003e+0021.22970.0250                                
2511 41 07.9386783000-55 34 04.280282488175.28309229634 0.7222-55.56785686362 0.57325343167847147783808 -0.6695 0.9719 1.900 1.311 -0.286 0.9720 1.1701e+02 7.9190e-0120.51780.0073 8.0830e+01 9.1756e+0020.58250.1233 1.0487e+02 1.1853e+0119.71030.1227 0.8722              
2611 41 12.6092554180-55 34 45.871791232175.30247718196 0.6042-55.57941127143 0.53865343167778428309760 -1.2659 0.8829 -8.059 1.155 -0.567 0.9120 1.1095e+02 7.4348e-0120.57560.0073 6.6002e+01 6.4686e+0020.80250.1064 1.1276e+02 7.2810e+0019.63150.0701 1.1710              
2711 41 08.0225611149-55 35 29.957771893175.28337730727 0.0656-55.59164725568 0.06305343167808484258944 0.2798 0.1010 -6.566 0.127 1.784 0.1070 2.0376e+03 1.6972e+0017.41550.0009 9.9004e+02 1.5265e+0117.86230.0167 1.6241e+03 1.0180e+0116.73540.0068 1.1269              
2811 41 07.4029327178-55 35 12.475988741175.28084555299 8.0608-55.58679888576 9.16155343167812788441472            0 7.0909e+01 1.9051e+0021.06160.0292                                
2911 41 05.2332829335-55 34 38.143703300175.27174302737 0.9238-55.57725341056 0.91865343167812788039936 0.6238 1.2825 -8.182 1.701 2.027 1.5620 1.0814e+02 1.2395e+0020.60340.0124 1.1184e+02 2.0675e+0120.22990.2007 1.7591e+02 2.0237e+0119.14870.1249 1.0813              
3011 41 05.1161002164-55 34 26.291911597175.27128996892 0.7009-55.57397064691 0.57205343167847147779456 -1.0655 0.9849 -3.560 1.344 -0.156 1.0000 1.0618e+02 8.9680e-0120.62330.0092 5.9780e+01 8.1293e+0020.91000.1476 9.8330e+01 8.3803e+0019.78020.0925 1.1298              
3111 41 06.5739696538-55 34 57.773222962175.27730657187 0.9347-55.58271186803 0.59525343167812788041472 -0.2754 1.1173 -11.154 1.741 0.677 1.0490 1.1060e+02 8.9943e-0120.57900.0088 3.9635e+01 1.3006e+0121.35620.3563 1.2565e+02 1.4848e+0119.51400.1283 1.8422              
3211 41 05.5912051122-55 34 32.833913898175.27327567885 0.5602-55.57578026500 0.55435343167812788041216 0.2016 0.7980 -2.758 1.059 1.610 0.9490 1.2686e+02 7.9993e-0120.43010.0068 8.4055e+01 7.8880e+0020.54000.1019 1.3062e+02 1.0147e+0119.47190.0843 1.0681              
3311 41 06.6570626132-55 34 56.307803350175.27771452020 0.6268-55.58230309883 0.52445343167812788042112 0.0670 0.9262 -3.051 1.237 1.074 0.9140 1.2337e+02 8.5352e-0120.46040.0075 1.0155e+02 1.6121e+0120.33470.1724 1.5091e+02 1.2562e+0119.31510.0904 1.0196              
3411 41 05.8230015087-55 34 35.788997339175.27416897130 0.5856-55.57660651338 0.53395343167812788041856 1.5180 0.8787 -12.281 1.140 0.358 0.9250 1.8162e+02 1.6218e+0020.04050.0097 1.3471e+02 8.0160e+0020.02790.0646 2.3951e+02 8.9540e+0018.81360.0406 1.2142              
3511 41 06.7737492860-55 34 54.663288136175.27818879243 0.9820-55.58185005077 0.65725343167812788042240 1.2644 1.2176 -4.616 1.626 0.200 1.2370 1.0421e+02 9.0410e-0120.64360.0094 8.7841e+01 2.3345e+0120.49210.2885 1.0773e+02 2.3895e+0119.68110.2408 0.8111              
3611 41 06.4938451967-55 34 42.920452764175.27699773676 0.5085-55.57858573832 0.40735343167812788042368 -0.0008 0.6811 -7.871 0.936 0.761 0.7020 1.6536e+02 9.5242e-0120.14230.0063 9.7484e+01 7.9184e+0020.37910.0882 1.7432e+02 7.0751e+0019.15860.0441 1.2205              
3711 41 07.8483489818-55 34 58.163314205175.28267444580 0.5168-55.58281935105 0.46015343167812788043520 0.9758 0.7442 -3.546 1.011 0.881 0.8810 1.3726e+02 8.5837e-0120.34450.0068 8.6741e+01 9.7826e+0020.50580.1224 1.1488e+02 6.0411e+0019.61130.0571 0.8945              
3811 41 07.0474764987-55 34 35.435077838175.27936448541 2.9395-55.57650974384 5.42675343167847147782016            0 5.8781e+01 1.6568e+0021.26530.0306                                
3911 41 07.3788038272-55 34 48.684463942175.28071761764 0.3800-55.58018490990 0.35745343167812788043264 0.2988 0.5736 -3.597 0.773 1.212 0.6230 1.8214e+02 8.9304e-0120.03740.0053 1.0086e+02 6.4735e+0020.34210.0697 1.5923e+02 6.7323e+0019.25680.0459 1.0853              
4011 41 10.3829438280-55 34 50.221565679175.29323469664 0.6043-55.58061485883 0.54085343167847145527552 0.7659 0.8864 -3.619 1.199 0.521 0.9160 1.2656e+02 8.9760e-0120.43260.0077 9.0602e+01 8.9514e+0020.45850.1073 1.2299e+02 6.4719e+0019.53730.0571 0.9213              
4111 41 10.9314318508-55 34 52.369493646175.29551112177 0.2532-55.58121934555 0.26025343167847145527808 -0.8031 0.3916 -4.793 0.500 -1.300 0.4450 3.0029e+02 1.1935e+0019.49450.0043 2.8904e+02 1.4237e+0119.19900.0535 4.4149e+02 1.2375e+0118.14960.0304 1.0494              
4211 41 10.8169754773-55 34 49.591190726175.29506457720 0.1218-55.58044438593 0.11875343167847145528576 0.2426 0.1869 -0.808 0.235 -0.555 0.1960 8.3601e+02 1.9389e+0018.38280.0025 4.7740e+02 2.0149e+0118.65420.0458 7.8914e+02 2.1348e+0117.51900.0294 1.1351              
4311 41 11.6482571771-55 34 42.419814222175.29844304024 0.1099-55.57843277577 0.10775343167847145533568 0.2647 0.1673 -11.995 0.211 3.988 0.1840 8.5482e+02 1.1408e+0018.35870.0014 3.9244e+02 6.6995e+0018.86700.0185 6.9919e+02 6.7651e+0017.65040.0105 1.2165              
4411 41 07.6720861088-55 35 18.146540300175.28191584855 0.2287-55.58836492713 0.22535343167812785767424 0.0789 0.3623 -6.717 0.457 2.116 0.3810 3.2990e+02 1.1200e+0019.39240.0037 1.5065e+02 1.2299e+0119.90650.0886 3.4861e+02 8.2335e+0018.40610.0256 1.5004              
4511 41 04.9453744842-55 35 04.937997575175.27056331938 0.3335-55.58470043393 0.29685343167812785768192 -0.2878 0.4951 -5.567 0.642 1.060 0.5060 2.1080e+02 9.2652e-0119.87870.0048 1.1523e+02 6.1963e+0020.19740.0584 1.7006e+02 7.8857e+0019.18540.0503 1.0120              
4611 41 05.0884385394-55 34 53.692542510175.27117001786 0.3521-55.58157547720 0.30565343167812785773312 1.3822 0.5133 -4.176 0.691 1.344 0.5250 2.1138e+02 9.3334e-0119.87570.0048 1.3038e+02 7.7706e+0020.06330.0647 1.7419e+02 1.1779e+0119.15940.0734 0.9040              
4711 41 05.3302946729-55 34 09.481711745175.27216188264 0.0886-55.56929859049 0.08385343167842844004736 0.1646 0.1309 -6.261 0.173 0.438 0.1480 1.2834e+03 1.4436e+0017.91750.0012 5.9413e+02 1.2860e+0118.41670.0235 1.0196e+03 7.6417e+0017.24080.0081 1.1758              
4811 41 08.8950143408-55 35 17.092423566175.28698616979 0.0308-55.58807800490 0.02965343167812804023424 0.6362 0.0488 -10.027 0.063 0.749 0.0510 7.7506e+03 3.9009e+0015.96500.0005 3.6994e+03 1.2964e+0116.43110.0038 5.8982e+03 1.7957e+0115.33510.0033 1.0960    4988.03 0.7430 0.3518 1.23 0.837
4911 41 08.0193868630-55 35 08.117760337175.28354477089 0.0279-55.58558158151 0.02795343167812804023936 1.0436 0.0425 17.151 0.054 1.553 0.0470 9.3340e+03 4.2869e+0015.76320.0005 4.6358e+03 1.1770e+0116.18610.0028 6.9227e+03 1.6644e+0115.16120.0026 1.0248    5172.05 0.0080 0.0050 0.75 0.362
5011 41 07.8867374166-55 35 05.610832431175.28282466954 0.0453-55.58489681300 0.04385343167812804024448 0.6430 0.0689 -4.822 0.091 -1.142 0.0760 3.5336e+03 2.5616e+0016.81780.0008 1.7118e+03 1.3587e+0117.26780.0086 2.8415e+03 1.9755e+0116.12800.0075 1.1397    4896.07 0.2900 0.1140 0.86 0.382
Result truncated to 50 rows
elapse time 1