Complement to IX/50

Details of the 8 detections of 3XMM-DR6 #200852202010002

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4#5#6#7#8Unit
DETID 105000702010001 105000703010001 100852201010001 100852202010002 105000706010001 105000705010001 105000704010001 105000707010001  
SRCID 200852202010002  
DR3SRCID  
DR3DETID  
DR3DETDIST arcsec
DR3SRCDIST arcsec
DR3MULT  
DR4SRCID 884  
DR4DETID 281459 281463 281468 281470 281472 281473 281477 281481  
DR4DETDIST 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 2.104 arcsec
DR4MULT 8  
IAUNAME 3XMM J120153.8-185246  
SRC_NUM 1 1 1 2 1 1 1 1  
OBS_ID 0500070201 0500070301 0085220101 0085220201 0500070601 0500070501 0500070401 0500070701  
REVOLUT 1373 1381 0387 0382 1470 1388 1466 1474 orbit
MJD_START 54260.35803 54275.90152 52292.85655 52282.91918 54452.89554 54290.38118 54444.85861 54460.83439 d
MJD_STOP 54260.58994 54276.16816 52293.05163 52283.39191 54453.21380 54290.74671 54445.31358 54461.18222 d
OBS_CLASS 3 2 3 3 3 3 3 3  
PN_FILTER Thin1 Thin1 Medium Medium Thin1 Thin1 Thin1 Thin1  
M1_FILTER Medium  
M2_FILTER Medium  
PN_SUBMODE PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindowExtended PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimeFullWindow  
M2_SUBMODE PrimeFullWindow  
RA 180.47353 180.47399 180.47433 180.47436 180.47463 180.47465 180.47504 180.47565 deg
DEC -18.87884 -18.87809 -18.88001 -18.88048 -18.87936 -18.87933 -18.87907 -18.88008 deg
POSERR 0.958 1.140 1.521 0.530 0.598 0.490 0.571 1.513 arcsec
LII 286.96617 286.96646 286.96732 286.96756 286.96803 286.96679 286.96789 286.96899 deg
BII 42.45166 42.45250 42.45082 42.45055 42.45139 42.45162 42.45159 42.45107 deg
RADEC_ERR 0.516 0.883 0.251 0.439 0.278 0.326 0.284 0.200 arcsec
SYSERRCC 0.807 0.721 1.500 0.298 0.530 0.366 0.495 1.500 arcsec
REFCAT 3 3 -2 3 3 3 3 -3  
POSCOROK T T F T T T T F  
RA_UNC 180.47369 180.47415 180.47433 180.47444 180.47502 180.47415 180.47497 180.47566 deg
DEC_UNC -18.87898 -18.87822 -18.88001 -18.88031 -18.87959 -18.87913 -18.87937 -18.88009 deg
CCDPN 4 4 4 4 7 4 7 7  
PN_RAWX 48 49 28 27 40 51 40 41  
PN_RAWY 176 177 200 200 198 178 197 198  
CCDM1 1  
M1_RAWX 260 266 349 349 367 267 368 364  
M1_RAWY 250 248 326 330 338 241 336 342  
CCDM2 1  
M2_RAWX 343 345 266 263 255 352 256 251  
M2_RAWY 250 256 339 339 356 257 358 354  
EP_1_FLUX 1.3175e-13 1.4533e-13 1.1773e-13 1.3363e-13 1.2256e-13 1.0839e-13 1.1866e-13 9.4804e-14 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 7.36e-15 5.21e-15 5.41e-15 4.05e-15 4.96e-15 5.32e-15 7.03e-15 6.28e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 6.3640e-13 6.1050e-13 5.1118e-13 5.6923e-13 5.1645e-13 5.5098e-13 5.7505e-13 4.5308e-13 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 1.57e-14 1.09e-14 1.07e-14 7.97e-15 1.08e-14 1.20e-14 1.45e-14 9.83e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 4.3095e-13 4.1696e-13 3.8072e-13 4.3993e-13 3.3336e-13 3.5693e-13 3.9220e-13 2.9737e-13 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.38e-14 9.46e-15 9.66e-15 7.20e-15 9.03e-15 1.03e-14 1.23e-14 8.21e-15 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 4.2623e-13 4.9293e-13 4.2693e-13 5.7798e-13 3.6091e-13 3.9604e-13 4.6346e-13 3.2357e-13 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.44e-14 1.75e-14 1.78e-14 1.38e-14 1.58e-14 1.89e-14 2.58e-14 2.17e-14 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 5.8340e-13 7.0452e-13 7.4725e-13 9.8040e-13 7.0353e-13 7.5911e-13 7.3795e-13 6.2960e-13 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 7.43e-14 5.91e-14 5.79e-14 4.64e-14 6.34e-14 6.28e-14 8.01e-14 5.67e-14 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 2.2082e-12 2.3459e-12 2.1666e-12 2.7272e-12 2.0407e-12 2.1732e-12 2.2772e-12 1.8331e-12 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 8.14e-14 6.44e-14 6.31e-14 4.99e-14 6.72e-14 6.78e-14 8.86e-14 6.60e-14 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.0518e-12 2.7793e-12 2.4631e-12 2.6937e-12 2.3635e-12 2.3993e-12 2.4068e-12 2.0843e-12 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 3.29e-14 2.40e-14 3.60e-14 1.85e-14 2.32e-14 2.72e-14 3.22e-14 1.97e-14 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 1.2232e-13 1.4499e-13 1.1000e-13 1.4226e-13 1.2637e-13 1.0365e-13 1.3514e-13 1.0368e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 8.77e-15 6.18e-15 6.67e-15 5.63e-15 6.33e-15 6.19e-15 1.06e-14 1.52e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 6.2805e-13 5.8830e-13 4.7073e-13 5.2605e-13 5.0834e-13 5.2569e-13 5.5887e-13 4.3819e-13 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 2.00e-14 1.33e-14 1.36e-14 1.09e-14 1.51e-14 1.48e-14 2.25e-14 1.32e-14 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 4.0173e-13 4.0531e-13 3.4785e-13 3.8441e-13 3.0489e-13 3.4761e-13 3.7916e-13 2.8962e-13 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 1.94e-14 1.28e-14 1.38e-14 1.10e-14 1.35e-14 1.40e-14 2.23e-14 1.19e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 3.8672e-13 4.6581e-13 3.7404e-13 4.9829e-13 3.8515e-13 3.4888e-13 4.5949e-13 3.3983e-13 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 3.51e-14 2.44e-14 2.63e-14 2.17e-14 2.54e-14 2.50e-14 7.76e-14 5.85e-14 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 5.4446e-13 6.4597e-13 6.6253e-13 7.4053e-13 6.6904e-13 8.1055e-13 8.6780e-13 5.7171e-13 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 9.97e-14 6.63e-14 7.21e-14 8.00e-14 1.07e-13 7.97e-14 1.33e-13 1.21e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 2.0833e-12 2.2504e-12 1.9652e-12 2.2915e-12 1.9938e-12 2.1364e-12 2.4005e-12 1.7430e-12 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 1.09679e-13 7.32490e-14 7.93987e-14 8.45219e-14 1.12235e-13 8.62304e-14 1.57462e-13 1.36462e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 2.0759e-12 2.8302e-12 2.4418e-12 2.6973e-12 2.5443e-12 2.4692e-12 2.6062e-12 2.2630e-12 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 4.56e-14 3.22e-14 9.17e-13 2.86e-14 3.44e-14 3.65e-14 5.78e-14 3.04e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 1.6953e-13 1.4849e-13 1.3361e-13 1.3861e-13 1.2511e-13 1.2994e-13 9.9158e-14 9.9338e-14 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 2.01e-14 1.41e-14 1.27e-14 8.55e-15 1.16e-14 1.38e-14 1.33e-14 1.00e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 6.5680e-13 6.8125e-13 5.7592e-13 6.2527e-13 5.3174e-13 6.4952e-13 5.9098e-13 4.7522e-13 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 3.63e-14 2.77e-14 2.42e-14 1.65e-14 2.16e-14 2.72e-14 2.73e-14 2.58e-14 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 5.0212e-13 4.4911e-13 3.9848e-13 4.7799e-13 3.4053e-13 3.7402e-13 3.9598e-13 2.9586e-13 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.92e-14 2.05e-14 1.85e-14 1.33e-14 1.67e-14 1.96e-14 2.08e-14 1.60e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 4.6079e-13 5.4005e-13 5.0974e-13 6.1265e-13 3.3877e-13 4.8082e-13 4.2100e-13 3.1163e-13 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 4.83e-14 3.67e-14 3.48e-14 2.47e-14 2.82e-14 3.67e-14 3.77e-14 2.50e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 6.4707e-13 1.0538e-12 8.1603e-13 1.1133e-12 6.5152e-13 6.6217e-13 6.4945e-13 6.4834e-13 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 1.63e-13 2.22e-13 1.13e-13 7.95e-14 1.06e-13 1.28e-13 1.41e-13 9.17e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 2.4363e-12 2.8727e-12 2.4338e-12 2.9678e-12 1.9877e-12 2.2965e-12 2.1566e-12 1.8304e-12 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 1.78e-13 2.28e-13 1.23e-13 8.64e-14 1.13e-13 1.38e-13 1.50e-13 1.00e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 2.0759e-12 2.7278e-12 2.4527e-12 2.6611e-12 2.1523e-12 2.3863e-12 2.2174e-12 1.9126e-12 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 6.96e-14 5.20e-14 5.03e-14 3.41e-14 4.37e-14 5.34e-14 5.42e-14 3.65e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 1.4135e-13 1.4403e-13 1.3140e-13 1.1221e-13 1.0875e-13 1.1098e-13 1.1206e-13 8.7249e-14 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.82e-14 1.34e-14 1.35e-14 7.93e-15 1.10e-14 1.60e-14 1.33e-14 9.50e-15 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 6.4296e-13 6.3234e-13 5.7638e-13 6.1116e-13 5.1780e-13 5.3431e-13 5.8250e-13 4.6991e-13 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 3.49e-14 2.59e-14 2.45e-14 1.64e-14 2.18e-14 3.08e-14 2.65e-14 1.80e-14 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 4.2693e-13 4.1506e-13 4.2801e-13 4.8426e-13 3.7386e-13 3.5882e-13 3.9989e-13 3.1324e-13 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 2.65e-14 1.94e-14 1.98e-14 1.36e-14 1.76e-14 2.42e-14 2.10e-14 1.61e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 4.6561e-13 5.0570e-13 4.3631e-13 6.5484e-13 3.5305e-13 4.2304e-13 5.1240e-13 3.8591e-13 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 4.76e-14 3.48e-14 3.39e-14 2.61e-14 2.86e-14 4.62e-14 4.00e-14 6.57e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 6.1888e-13 8.6660e-13 1.1402e-12 1.0897e-12 8.0997e-13 6.9701e-13 6.7888e-13 6.4356e-13 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.53e-13 1.61e-13 1.89e-13 8.15e-14 1.18e-13 1.69e-13 1.43e-13 9.00e-14 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 2.2957e-12 2.5637e-12 2.7123e-12 2.9522e-12 2.1634e-12 2.1242e-12 2.2857e-12 1.8999e-12 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 1.67e-13 1.68e-13 1.96e-13 8.85e-14 1.25e-13 1.80e-13 1.53e-13 1.14e-13 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 1.9820e-12 2.7027e-12 2.4742e-12 2.7216e-12 2.2764e-12 2.2109e-12 2.4214e-12 1.9979e-12 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 6.49e-14 5.04e-14 5.16e-14 3.44e-14 4.54e-14 6.27e-14 5.54e-14 3.67e-14 erg/cm2/s
EP_8_RATE 1.5109e+00 1.5285e+00 1.2743e+00 1.4608e+00 1.2560e+00 1.3161e+00 1.4246e+00 1.1057e+00 count/s
EP_8_RATE_ERR 2.71e-02 1.89e-02 1.86e-02 1.48e-02 1.96e-02 2.05e-02 3.17e-02 2.52e-02 count/s
EP_9_RATE 1.4986e+00 2.0292e+00 1.7596e+00 1.9356e+00 1.7626e+00 1.7512e+00 1.8194e+00 1.5638e+00 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.45e-02 1.77e-02 4.09e-01 1.43e-02 1.79e-02 2.01e-02 2.84e-02 1.56e-02 count/s
PN_1_RATE 1.1650e-01 1.3810e-01 9.2067e-02 1.1907e-01 1.2037e-01 9.8725e-02 1.2872e-01 9.8752e-02 count/s
PN_1_RATE_ERR 8.36e-03 5.88e-03 5.58e-03 4.72e-03 6.03e-03 5.89e-03 1.01e-02 1.44e-02 count/s
PN_2_RATE 5.1004e-01 4.7776e-01 3.7038e-01 4.1390e-01 4.1282e-01 4.2691e-01 4.5386e-01 3.5585e-01 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.63e-02 1.08e-02 1.07e-02 8.60e-03 1.23e-02 1.20e-02 1.83e-02 1.07e-02 count/s
PN_3_RATE 2.3570e-01 2.3780e-01 2.0061e-01 2.2170e-01 1.7888e-01 2.0394e-01 2.2245e-01 1.6992e-01 count/s
PN_3_RATE_ERR 1.14e-02 7.49e-03 7.96e-03 6.36e-03 7.93e-03 8.20e-03 1.31e-02 6.96e-03 count/s
PN_4_RATE 7.5515e-02 9.0958e-02 7.2152e-02 9.6121e-02 7.5208e-02 6.8126e-02 8.9725e-02 6.6359e-02 count/s
PN_4_RATE_ERR 6.84e-03 4.76e-03 5.07e-03 4.18e-03 4.97e-03 4.88e-03 1.52e-02 1.14e-02 count/s
PN_5_RATE 3.1437e-02 3.7298e-02 3.8188e-02 4.2684e-02 3.8631e-02 4.6801e-02 5.0107e-02 3.3010e-02 count/s
PN_5_RATE_ERR 5.76e-03 3.83e-03 4.15e-03 4.61e-03 6.19e-03 4.60e-03 7.67e-03 6.99e-03 count/s
PN_8_RATE 9.6919e-01 9.8191e-01 7.7340e-01 8.9348e-01 8.2591e-01 8.4451e-01 9.4487e-01 7.2389e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 2.33e-02 1.57e-02 1.59e-02 1.32e-02 1.77e-02 1.71e-02 2.99e-02 2.35e-02 count/s
PN_9_RATE 9.4633e-01 1.2902e+00 1.0891e+00 1.2030e+00 1.1598e+00 1.1256e+00 1.1881e+00 1.0316e+00 count/s
PN_9_RATE_ERR 2.08e-02 1.47e-02 4.09e-01 1.27e-02 1.57e-02 1.66e-02 2.63e-02 1.39e-02 count/s
M1_1_RATE 2.5867e-02 2.2657e-02 2.0386e-02 2.1149e-02 1.9089e-02 1.9826e-02 1.5130e-02 1.5157e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 3.07e-03 2.15e-03 1.93e-03 1.30e-03 1.77e-03 2.10e-03 2.03e-03 1.53e-03 count/s
M1_2_RATE 1.1149e-01 1.1564e-01 9.7756e-02 1.0613e-01 9.0257e-02 1.1025e-01 1.0031e-01 8.0664e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 6.17e-03 4.69e-03 4.11e-03 2.80e-03 3.67e-03 4.62e-03 4.64e-03 4.38e-03 count/s
M1_3_RATE 1.0071e-01 9.0082e-02 7.9927e-02 9.5876e-02 6.8304e-02 7.5021e-02 7.9426e-02 5.9344e-02 count/s
M1_3_RATE_ERR 5.87e-03 4.11e-03 3.72e-03 2.67e-03 3.36e-03 3.93e-03 4.17e-03 3.22e-03 count/s
M1_4_RATE 3.3601e-02 3.9380e-02 3.7170e-02 4.4674e-02 2.4703e-02 3.5062e-02 3.0699e-02 2.2724e-02 count/s
M1_4_RATE_ERR 3.52e-03 2.67e-03 2.54e-03 1.80e-03 2.05e-03 2.68e-03 2.75e-03 1.82e-03 count/s
M1_5_RATE 9.3890e-03 1.5291e-02 1.1841e-02 1.6154e-02 9.4535e-03 9.6082e-03 9.4235e-03 9.4074e-03 count/s
M1_5_RATE_ERR 2.37e-03 3.22e-03 1.64e-03 1.15e-03 1.53e-03 1.86e-03 2.04e-03 1.33e-03 count/s
M1_8_RATE 2.8106e-01 2.8305e-01 2.4708e-01 2.8399e-01 2.1181e-01 2.4977e-01 2.3499e-01 1.8730e-01 count/s
M1_8_RATE_ERR 9.99e-03 7.82e-03 6.60e-03 4.61e-03 5.87e-03 7.20e-03 7.40e-03 6.08e-03 count/s
M1_9_RATE 2.8200e-01 3.7054e-01 3.3317e-01 3.6149e-01 2.9237e-01 3.2416e-01 3.0121e-01 2.5981e-01 count/s
M1_9_RATE_ERR 9.46e-03 7.06e-03 6.83e-03 4.63e-03 5.94e-03 7.25e-03 7.37e-03 4.96e-03 count/s
M2_1_RATE 2.1517e-02 2.1925e-02 2.0003e-02 1.7082e-02 1.6555e-02 1.6895e-02 1.7059e-02 1.3282e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.77e-03 2.04e-03 2.06e-03 1.21e-03 1.68e-03 2.44e-03 2.03e-03 1.45e-03 count/s
M2_2_RATE 1.0983e-01 1.0802e-01 9.8458e-02 1.0440e-01 8.8451e-02 9.1270e-02 9.9503e-02 8.0270e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 5.96e-03 4.42e-03 4.19e-03 2.80e-03 3.72e-03 5.26e-03 4.53e-03 3.07e-03 count/s
M2_3_RATE 8.5723e-02 8.3341e-02 8.5941e-02 9.7235e-02 7.5067e-02 7.2047e-02 8.0293e-02 6.2895e-02 count/s
M2_3_RATE_ERR 5.32e-03 3.89e-03 3.98e-03 2.72e-03 3.54e-03 4.85e-03 4.21e-03 3.24e-03 count/s
M2_4_RATE 3.4143e-02 3.7083e-02 3.1995e-02 4.8019e-02 2.5889e-02 3.1022e-02 3.7574e-02 2.8299e-02 count/s
M2_4_RATE_ERR 3.49e-03 2.55e-03 2.48e-03 1.91e-03 2.10e-03 3.39e-03 2.93e-03 4.82e-03 count/s
M2_5_RATE 9.4317e-03 1.3207e-02 1.7376e-02 1.6608e-02 1.2344e-02 1.0622e-02 1.0346e-02 9.8079e-03 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.32e-03 2.45e-03 2.89e-03 1.24e-03 1.80e-03 2.57e-03 2.18e-03 1.37e-03 count/s
M2_8_RATE 2.6065e-01 2.6357e-01 2.5377e-01 2.8334e-01 2.1831e-01 2.2186e-01 2.4478e-01 1.9455e-01 count/s
M2_8_RATE_ERR 9.44e-03 7.17e-03 7.22e-03 4.68e-03 6.07e-03 8.67e-03 7.46e-03 6.86e-03 count/s
M2_9_RATE 2.7023e-01 3.6849e-01 3.3734e-01 3.7106e-01 3.1037e-01 3.0143e-01 3.3013e-01 2.7240e-01 count/s
M2_9_RATE_ERR 8.85e-03 6.87e-03 7.04e-03 4.69e-03 6.19e-03 8.55e-03 7.55e-03 5.00e-03 count/s
EP_8_CTS 1.397e+04 3.047e+04 1.787e+04 4.317e+04 2.142e+04 1.757e+04 1.301e+04 2.095e+04 count
EP_8_CTS_ERR 2.44e+02 3.75e+02 2.53e+02 3.95e+02 3.14e+02 2.68e+02 2.36e+02 4.23e+02 count
PN_8_CTS 7.511e+03 1.777e+04 8.913e+03 1.788e+04 1.151e+04 1.005e+04 4.985e+03 1.049e+04 count
PN_8_CTS_ERR 1.81e+02 2.83e+02 1.83e+02 2.65e+02 2.47e+02 2.03e+02 1.58e+02 3.40e+02 count
M1_8_CTS 3.273e+03 6.466e+03 4.498e+03 1.270e+04 4.948e+03 4.607e+03 3.854e+03 5.056e+03 count
M1_8_CTS_ERR 1.16e+02 1.78e+02 1.20e+02 2.06e+02 1.37e+02 1.33e+02 1.21e+02 1.64e+02 count
M2_8_CTS 3.191e+03 6.233e+03 4.455e+03 1.259e+04 4.956e+03 2.908e+03 4.167e+03 5.398e+03 count
M2_8_CTS_ERR 1.16e+02 1.69e+02 1.26e+02 2.08e+02 1.38e+02 1.14e+02 1.27e+02 1.90e+02 count
EP_8_DET_ML 5.048e+03 1.140e+04 8.129e+03 2.211e+04 8.542e+03 6.368e+03 5.082e+03 9.087e+03  
EP_9_DET_ML 5.909e+03 2.954e+04 2.096e+04 5.373e+04 2.182e+04 1.463e+04 1.095e+04 2.305e+04  
PN_1_DET_ML 2.337e+02 7.394e+02 3.400e+02 9.724e+02 5.780e+02 3.451e+02 2.093e+02 4.373e+02  
PN_2_DET_ML 1.646e+03 3.486e+03 1.983e+03 4.522e+03 2.446e+03 2.072e+03 1.036e+03 2.388e+03  
PN_3_DET_ML 6.271e+02 1.625e+03 1.039e+03 2.247e+03 8.397e+02 8.769e+02 4.195e+02 9.780e+02  
PN_4_DET_ML 1.271e+02 4.485e+02 2.334e+02 8.808e+02 3.048e+02 2.307e+02 1.398e+02 3.186e+02  
PN_5_DET_ML 1.768e+01 7.263e+01 7.171e+01 1.996e+02 6.743e+01 8.885e+01 3.204e+01 7.188e+01  
PN_8_DET_ML 2.657e+03 6.380e+03 3.674e+03 8.831e+03 4.244e+03 3.621e+03 1.843e+03 4.202e+03  
PN_9_DET_ML 3.099e+03 1.666e+04 9.668e+03 2.230e+04 1.178e+04 8.832e+03 4.192e+03 1.176e+04  
M1_1_DET_ML 9.03574e+01 1.43986e+02 1.48469e+02 3.56073e+02 1.46278e+02 1.08409e+02 5.75975e+01 1.29429e+02  
M1_2_DET_ML 5.850e+02 1.279e+03 1.008e+03 2.795e+03 1.117e+03 1.049e+03 8.064e+02 1.181e+03  
M1_3_DET_ML 4.298e+02 8.043e+02 7.285e+02 2.334e+03 6.866e+02 5.221e+02 5.269e+02 7.102e+02  
M1_4_DET_ML 1.087e+02 3.464e+02 3.308e+02 1.064e+03 1.910e+02 2.379e+02 1.457e+02 2.399e+02  
M1_5_DET_ML 9.373e+00 5.476e+01 4.752e+01 2.280e+02 2.747e+01 1.748e+01 1.265e+01 3.983e+01  
M1_8_DET_ML 1.228e+03 2.636e+03 2.271e+03 6.786e+03 2.174e+03 1.940e+03 1.554e+03 2.307e+03  
M1_9_DET_ML 1.327e+03 6.410e+03 5.785e+03 1.575e+04 4.895e+03 3.929e+03 3.077e+03 5.322e+03  
M2_1_DET_ML 6.798e+01 1.555e+02 1.180e+02 2.412e+02 1.155e+02 4.531e+01 8.000e+01 9.978e+01  
M2_2_DET_ML 5.690e+02 1.157e+03 1.010e+03 2.688e+03 1.077e+03 4.205e+02 8.686e+02 1.330e+03  
M2_3_DET_ML 3.740e+02 6.905e+02 7.374e+02 2.265e+03 6.858e+02 2.506e+02 5.073e+02 7.557e+02  
M2_4_DET_ML 1.348e+02 3.243e+02 2.286e+02 1.094e+03 1.997e+02 7.446e+01 2.049e+02 3.420e+02  
M2_5_DET_ML 9.197e+00 4.360e+01 7.880e+01 1.910e+02 3.592e+01 9.248e+00 1.534e+01 4.075e+01  
M2_8_DET_ML 1.160e+03 2.378e+03 2.180e+03 6.487e+03 2.120e+03 8.043e+02 1.681e+03 2.574e+03  
M2_9_DET_ML 1.477e+03 6.466e+03 5.498e+03 1.567e+04 5.137e+03 1.859e+03 3.670e+03 5.960e+03  
EP_EXTENT 47.695 47.726 39.211 41.022 41.592 44.714 43.574 37.365 arcsec
EP_EXTENT_ERR 0.701 0.476 0.539 0.359 0.599 0.594 0.679 0.460 arcsec
EP_EXTENT_ML 3.107e+03 7.334e+03 3.814e+03 1.021e+04 4.762e+03 3.771e+03 2.970e+03 5.280e+03  
EP_HR1 0.6369 0.5992 0.6300 0.6356 0.6074 0.6527 0.6634 0.6819  
EP_HR1_ERR 0.0180 0.0129 0.0152 0.0100 0.0145 0.0154 0.0182 0.0192  
EP_HR2 -0.2454 -0.2534 -0.1891 -0.1513 -0.2505 -0.2768 -0.1979 -0.2529  
EP_HR2_ERR 0.0188 0.0134 0.0157 0.0104 0.0158 0.0166 0.0192 0.0164  
EP_HR3 -0.4881 -0.4177 -0.4348 -0.3657 -0.4517 -0.4401 -0.4048 -0.4336  
EP_HR3_ERR 0.0249 0.0174 0.0197 0.0125 0.0204 0.0223 0.0271 0.0311  
EP_HR4 -0.5086 -0.4351 -0.3929 -0.4613 -0.3762 -0.3681 -0.4910 -0.4251  
EP_HR4_ERR 0.0516 0.0368 0.0366 0.0207 0.0429 0.0411 0.0497 0.0482  
PN_HR1 0.6281 0.5515 0.6018 0.5532 0.5485 0.6244 0.5581 0.5655  
PN_HR1_ERR 0.0238 0.0168 0.0214 0.0155 0.0204 0.0201 0.0303 0.0508  
PN_HR2 -0.3679 -0.3353 -0.2973 -0.3024 -0.3954 -0.3534 -0.3422 -0.3536  
PN_HR2_ERR 0.0250 0.0172 0.0224 0.0161 0.0225 0.0215 0.0314 0.0222  
PN_HR3 -0.5147 -0.4467 -0.4710 -0.3951 -0.4080 -0.4992 -0.4252 -0.4383  
PN_HR3_ERR 0.0378 0.0245 0.0314 0.0220 0.0332 0.0308 0.0732 0.0715  
PN_HR4 -0.4121 -0.4184 -0.3078 -0.3850 -0.3213 -0.1856 -0.2833 -0.3356  
PN_HR4_ERR 0.0848 0.0475 0.0586 0.0496 0.0777 0.0588 0.1048 0.1211  
M1_HR1 0.6234 0.6723 0.6549 0.6677 0.6508 0.6952 0.7379 0.6836  
M1_HR1_ERR 0.0400 0.0283 0.0296 0.0186 0.0292 0.0294 0.0323 0.0305  
M1_HR2 -5.07578e-02 -1.24215e-01 -1.00339e-01 -5.07766e-02 -1.38448e-01 -1.90145e-01 -1.16210e-01 -1.52278e-01  
M1_HR2_ERR 0.0401 0.0301 0.0310 0.0191 0.0313 0.0323 0.0345 0.0375  
M1_HR3 -0.4997 -0.3916 -0.3651 -0.3643 -0.4688 -0.3630 -0.4425 -0.4462  
M1_HR3_ERR 0.0450 0.0346 0.0358 0.0213 0.0377 0.0402 0.0417 0.0387  
M1_HR4 -0.5632 -0.4406 -0.5168 -0.4689 -0.4465 -0.5698 -0.5303 -0.4144  
M1_HR4_ERR 0.0933 0.0892 0.0566 0.0320 0.0729 0.0702 0.0843 0.0673  
M2_HR1 0.6724 0.6625 0.6623 0.7188 0.6847 0.6876 0.7073 0.7161  
M2_HR1_ERR 0.0383 0.0285 0.0313 0.0183 0.0291 0.0409 0.0318 0.0281  
M2_HR2 -0.1233 -0.1289 -0.0679 -0.0355 -0.0819 -0.1177 -0.1068 -0.1214  
M2_HR2_ERR 0.0406 0.0305 0.0313 0.0194 0.0314 0.0437 0.0343 0.0316  
M2_HR3 -0.4303 -0.3841 -0.4574 -0.3388 -0.4871 -0.3980 -0.3624 -0.3794  
M2_HR3_ERR 0.0487 0.0354 0.0357 0.0216 0.0358 0.0540 0.0408 0.0762  
M2_HR4 -0.5671 -0.4748 -0.2961 -0.4860 -0.3543 -0.4898 -0.5682 -0.4852  
M2_HR4_ERR 0.0905 0.0768 0.0837 0.0324 0.0728 0.1010 0.0760 0.0843  
PN_1_EXP 7757.4 18119.4 11435.3 19871.9 13816.2 11921.5 5222.1 14390.4 s
PN_2_EXP 7756.9 18118.5 11434.2 19870.6 13815.2 11921.0 5221.7 14389.3 s
PN_3_EXP 7757.2 18119.2 11682.5 20274.9 14214.0 11921.5 5384.0 14727.2 s
PN_4_EXP 7746.1 18093.8 11668.5 20249.8 14192.8 11904.9 5376.0 14704.1 s
PN_5_EXP 7546.6 17626.1 11504.4 19968.5 13876.9 11577.8 5251.2 14388.3 s
M1_1_EXP 11654.1 22871.4 18210.2 44746.8 23376.8 18464.2 16414.1 27017.3 s
M1_2_EXP 11654.1 22871.6 18210.4 44746.9 23375.8 18464.3 16413.3 27016.4 s
