Complement to IX/50

Details of the 4 detections of 3XMM-DR6 #201508001010001

(See Detailed column explanations)

Parameter #1#2#3#4Unit
DETID 106904201010001 102061001010001 105518601010001 101508001010001  
SRCID 201508001010001  
DR3SRCID 65293  
DR3DETID 86498 86497  
DR3DETDIST 0.293 0.558 arcsec
DR3SRCDIST 0.306 arcsec
DR3MULT 4  
DR4SRCID 15598  
DR4DETID 188738 188739 188740  
DR4DETDIST 0.000 0.000 0.000 arcsec
DR4SRCDIST 0.051 arcsec
DR4MULT 4  
IAUNAME 3XMM J080622.9+152731  
SRC_NUM 1  
OBS_ID 0690420101 0206100101 0551860101 0150800101  
REVOLUT 2352 0899 1616 0531 orbit
MJD_START 56212.98698 53314.71885 54744.88687 52580.39067 d
MJD_STOP 56213.28513 53315.54917 54745.00301 52580.70140 d
OBS_CLASS 4 2 3 1  
PN_FILTER UNDEF Thin1 Thin1 Medium  
M1_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium  
M2_FILTER Thin1 Thin1 Thin1 Medium  
PN_SUBMODE UNDEFINED PrimeLargeWindow PrimeFullWindow PrimeFullWindow  
M1_SUBMODE PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW3  
M2_SUBMODE PrimePartialW2 PrimePartialW2 PrimeFullWindow PrimePartialW3  
RA 121.59549 121.59562 121.59563 121.59566 deg
DEC 15.45869 15.45864 15.45864 15.45876 deg
POSERR 0.386 0.183 0.197 0.575 arcsec
LII 206.92411 206.92452 206.92462 206.92473 deg
BII 23.39475 23.39519 23.39508 23.39548 deg
RADEC_ERR 0.082 0.048 0.073 0.087 arcsec
SYSERRCC 0.377 0.176 0.183 0.568 arcsec
REFCAT 1  
POSCOROK T  
RA_UNC 121.59504 121.59562 121.59555 121.59596 deg
DEC_UNC 15.45887 15.45871 15.45858 15.45864 deg
CCDPN 4 4 4  
PN_RAWX 36 37 38  
PN_RAWY 189 191 191  
CCDM1 1  
M1_RAWX 312 309 316 316  
M1_RAWY 288 295 294 290  
CCDM2 1  
M2_RAWX 304 298 299 303  
M2_RAWY 301 298 306 306  
EP_1_FLUX 9.3381e-13 5.8203e-13 7.6238e-13 5.1200e-13 erg/cm2/s
EP_1_FLUX_ERR 1.13e-14 3.31e-15 8.34e-15 5.75e-15 erg/cm2/s
EP_2_FLUX 2.1971e-13 7.8083e-14 1.2013e-13 6.5576e-14 erg/cm2/s
EP_2_FLUX_ERR 5.48e-15 1.32e-15 3.53e-15 2.09e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX 1.1763e-14 8.4808e-15 1.0919e-14 6.0732e-15 erg/cm2/s
EP_3_FLUX_ERR 1.28e-15 5.10e-16 1.25e-15 7.30e-16 erg/cm2/s
EP_4_FLUX 1.9305e-14 1.3635e-14 1.1149e-14 1.4681e-14 erg/cm2/s
EP_4_FLUX_ERR 2.71e-15 1.12e-15 2.33e-15 1.91e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX 2.5422e-14 3.0168e-14 2.2766e-14 8.7008e-15 erg/cm2/s
EP_5_FLUX_ERR 8.25e-15 3.76e-15 7.27e-15 4.24e-15 erg/cm2/s
EP_8_FLUX 1.2207e-12 7.1119e-13 9.2361e-13 6.0773e-13 erg/cm2/s
EP_8_FLUX_ERR 1.58e-14 5.35e-15 1.24e-14 7.74e-15 erg/cm2/s
EP_9_FLUX 2.9900e-13 1.3912e-13 2.0003e-13 1.1110e-13 erg/cm2/s
EP_9_FLUX_ERR 7.25e-15 2.25e-15 5.81e-15 3.42e-15 erg/cm2/s
PN_1_FLUX 5.9381e-13 8.0615e-13 5.0952e-13 erg/cm2/s
PN_1_FLUX_ERR 3.97e-15 1.05e-14 7.25e-15 erg/cm2/s
PN_2_FLUX 7.3749e-14 1.1824e-13 6.3256e-14 erg/cm2/s
PN_2_FLUX_ERR 1.57e-15 4.40e-15 2.68e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX 7.7513e-15 1.1607e-14 6.9932e-15 erg/cm2/s
PN_3_FLUX_ERR 6.53e-16 1.78e-15 1.13e-15 erg/cm2/s
PN_4_FLUX 1.2239e-14 1.0343e-14 1.2270e-14 erg/cm2/s
PN_4_FLUX_ERR 1.46e-15 3.34e-15 2.62e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX 2.8664e-14 3.9005e-14 5.1993e-15 erg/cm2/s
PN_5_FLUX_ERR 4.79e-15 1.18e-14 5.29e-15 erg/cm2/s
PN_8_FLUX 7.1621e-13 9.8534e-13 5.9724e-13 erg/cm2/s
PN_8_FLUX_ERR 6.60879e-15 1.67991e-14 9.78962e-15 erg/cm2/s
PN_9_FLUX 1.4555e-13 2.2967e-13 1.2442e-13 erg/cm2/s
PN_9_FLUX_ERR 2.99e-15 8.35e-15 5.08e-15 erg/cm2/s
M1_1_FLUX 9.4942e-13 5.4943e-13 6.8289e-13 4.9264e-13 erg/cm2/s
M1_1_FLUX_ERR 1.62e-14 8.55e-15 1.95e-14 1.32e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX 2.2039e-13 8.2695e-14 1.1488e-13 6.9789e-14 erg/cm2/s
M1_2_FLUX_ERR 7.79e-15 3.34e-15 8.05e-15 4.85e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX 1.5254e-14 9.5576e-15 8.6845e-15 6.0846e-15 erg/cm2/s
M1_3_FLUX_ERR 2.02e-15 1.17e-15 2.27e-15 1.46e-15 erg/cm2/s
M1_4_FLUX 1.8757e-14 1.6834e-14 8.9657e-15 2.1816e-14 erg/cm2/s
M1_4_FLUX_ERR 3.83e-15 2.57e-15 4.15e-15 4.50e-15 erg/cm2/s
M1_5_FLUX 1.4487e-14 2.7761e-14 2.3385e-14 1.7968e-14 erg/cm2/s
M1_5_FLUX_ERR 9.58e-15 8.46e-15 1.63e-14 1.04e-14 erg/cm2/s
M1_8_FLUX 1.2183e-12 6.8627e-13 8.3881e-13 6.0830e-13 erg/cm2/s
M1_8_FLUX_ERR 2.08e-14 1.28e-14 2.70e-14 1.82e-14 erg/cm2/s
M1_9_FLUX 3.0407e-13 1.2419e-13 1.5907e-13 1.0297e-13 erg/cm2/s
M1_9_FLUX_ERR 1.04e-14 4.75e-15 1.10e-14 6.83e-15 erg/cm2/s
M2_1_FLUX 9.1894e-13 5.6051e-13 6.8986e-13 5.4055e-13 erg/cm2/s
M2_1_FLUX_ERR 1.58e-14 8.44e-15 1.96e-14 1.35e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX 2.1904e-13 9.4842e-14 1.3345e-13 6.8607e-14 erg/cm2/s
M2_2_FLUX_ERR 7.71e-15 3.52e-15 8.64e-15 4.60e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX 9.4209e-15 9.6950e-15 1.2508e-14 4.9149e-15 erg/cm2/s
M2_3_FLUX_ERR 1.65e-15 1.15e-15 2.72e-15 1.26e-15 erg/cm2/s
M2_4_FLUX 1.9850e-14 1.4586e-14 1.6547e-14 1.4656e-14 erg/cm2/s
M2_4_FLUX_ERR 3.83e-15 2.36e-15 5.21e-15 3.56e-15 erg/cm2/s
M2_5_FLUX 5.6770e-14 3.7809e-14 7.7509e-15 1.2402e-14 erg/cm2/s
M2_5_FLUX_ERR 1.62e-14 8.78e-15 1.12e-14 9.65e-15 erg/cm2/s
M2_8_FLUX 1.2240e-12 7.1744e-13 8.6012e-13 6.4113e-13 erg/cm2/s
M2_8_FLUX_ERR 2.43e-14 1.29e-14 2.49e-14 1.76e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX 2.9420e-13 1.3778e-13 1.8757e-13 9.7472e-14 erg/cm2/s
M2_9_FLUX_ERR 1.01e-14 4.87e-15 1.19e-14 6.30e-15 erg/cm2/s
EP_8_RATE 4.0993e-01 8.6488e-01 1.1632e+00 6.6926e-01 count/s
EP_8_RATE_ERR 4.43e-03 4.63e-03 1.19e-02 7.21e-03 count/s
EP_9_RATE 8.2969e-02 1.0268e-01 1.5278e-01 8.2772e-02 count/s
EP_9_RATE_ERR 2.01e-03 1.66e-03 4.42e-03 2.59e-03 count/s
PN_1_RATE 5.6559e-01 7.6784e-01 4.2645e-01 count/s
PN_1_RATE_ERR 3.78e-03 9.97e-03 6.06e-03 count/s
PN_2_RATE 5.9891e-02 9.6022e-02 4.9770e-02 count/s
PN_2_RATE_ERR 1.27e-03 3.58e-03 2.11e-03 count/s
PN_3_RATE 4.5477e-03 6.8097e-03 4.0332e-03 count/s
PN_3_RATE_ERR 3.83e-04 1.04e-03 6.51e-04 count/s
PN_4_RATE 2.3899e-03 2.0196e-03 2.3668e-03 count/s
PN_4_RATE_ERR 2.85e-04 6.52e-04 5.06e-04 count/s
PN_5_RATE 1.6551e-03 2.2522e-03 2.9968e-04 count/s
PN_5_RATE_ERR 2.77e-04 6.80e-04 3.05e-04 count/s
PN_8_RATE 6.3407e-01 8.7494e-01 4.8292e-01 count/s
PN_8_RATE_ERR 4.02e-03 1.07e-02 6.48e-03 count/s
PN_9_RATE 6.6349e-02 1.0470e-01 5.5495e-02 count/s
PN_9_RATE_ERR 1.36e-03 3.81e-03 2.26e-03 count/s
M1_1_RATE 1.6468e-01 9.5298e-02 1.1845e-01 7.5168e-02 count/s
M1_1_RATE_ERR 2.81e-03 1.48e-03 3.37e-03 2.02e-03 count/s
M1_2_RATE 3.8483e-02 1.4439e-02 2.0060e-02 1.1846e-02 count/s
M1_2_RATE_ERR 1.36e-03 5.84e-04 1.41e-03 8.23e-04 count/s
M1_3_RATE 3.1129e-03 1.9504e-03 1.7723e-03 1.2205e-03 count/s
M1_3_RATE_ERR 4.12e-04 2.38e-04 4.64e-04 2.94e-04 count/s
M1_4_RATE 1.3834e-03 1.2415e-03 6.6122e-04 1.5908e-03 count/s
M1_4_RATE_ERR 2.83e-04 1.90e-04 3.06e-04 3.28e-04 count/s
M1_5_RATE 2.1007e-04 4.0253e-04 3.3909e-04 2.6072e-04 count/s
M1_5_RATE_ERR 1.39e-04 1.23e-04 2.36e-04 1.51e-04 count/s
M1_8_RATE 2.0786e-01 1.1333e-01 1.4128e-01 9.0086e-02 count/s
M1_8_RATE_ERR 3.17e-03 1.63e-03 3.71e-03 2.23e-03 count/s
M1_9_RATE 4.2092e-02 1.7192e-02 2.2020e-02 1.3987e-02 count/s
M1_9_RATE_ERR 1.44e-03 6.58e-04 1.53e-03 9.27e-04 count/s
M2_1_RATE 1.5931e-01 9.7170e-02 1.1959e-01 8.2289e-02 count/s
M2_1_RATE_ERR 2.74e-03 1.46e-03 3.39e-03 2.05e-03 count/s
M2_2_RATE 3.8489e-02 1.6666e-02 2.3450e-02 1.1719e-02 count/s
M2_2_RATE_ERR 1.35e-03 6.19e-04 1.52e-03 7.86e-04 count/s
M2_3_RATE 1.9243e-03 1.9803e-03 2.5549e-03 9.8687e-04 count/s
M2_3_RATE_ERR 3.38e-04 2.35e-04 5.56e-04 2.53e-04 count/s
M2_4_RATE 1.4725e-03 1.0820e-03 1.2275e-03 1.0747e-03 count/s
M2_4_RATE_ERR 2.84e-04 1.75e-04 3.86e-04 2.61e-04 count/s
M2_5_RATE 8.6745e-04 5.7772e-04 1.1843e-04 1.8900e-04 count/s
M2_5_RATE_ERR 2.48e-04 1.34e-04 1.71e-04 1.47e-04 count/s
M2_8_RATE 2.0206e-01 1.1748e-01 1.4695e-01 9.6258e-02 count/s
M2_8_RATE_ERR 3.10e-03 1.62e-03 3.78e-03 2.23e-03 count/s
M2_9_RATE 4.0876e-02 1.9143e-02 2.6060e-02 1.3289e-02 count/s
M2_9_RATE_ERR 1.41e-03 6.76e-04 1.65e-03 8.59e-04 count/s
EP_8_CTS 9.306e+03 3.714e+04 1.041e+04 9.823e+03 count
EP_8_CTS_ERR 1.01e+02 1.99e+02 1.06e+02 1.03e+02 count
PN_8_CTS 2.591e+04 7.148e+03 5.942e+03 count
PN_8_CTS_ERR 1.64e+02 8.73e+01 7.97e+01 count
M1_8_CTS 4.718e+03 5.447e+03 1.607e+03 1.829e+03 count
M1_8_CTS_ERR 7.18e+01 7.82e+01 4.22e+01 4.53e+01 count
M2_8_CTS 4.589e+03 5.779e+03 1.654e+03 2.053e+03 count
M2_8_CTS_ERR 7.04e+01 7.97e+01 4.26e+01 4.76e+01 count
EP_8_DET_ML 5.205e+04 1.774e+05 4.382e+04 4.033e+04  
EP_9_DET_ML 6.634e+03 1.174e+04 3.755e+03 3.105e+03  
PN_1_DET_ML 1.162e+05 2.606e+04 2.152e+04  
PN_2_DET_ML 8.022e+03 2.705e+03 1.902e+03  
PN_3_DET_ML 3.005e+02 8.600e+01 7.907e+01  
PN_4_DET_ML 1.236e+02 1.281e+01 3.874e+01  
PN_5_DET_ML 4.114e+01 1.246e+01 3.210e-01  
PN_8_DET_ML 0.000e+00 1.246e+05 2.887e+04 2.353e+04  
PN_9_DET_ML 0.000e+00 7.201e+03 2.339e+03 1.773e+03  
M1_1_DET_ML 2.30669e+04 2.39290e+04 6.45349e+03 6.92330e+03  
M1_2_DET_ML 3.789e+03 2.375e+03 8.021e+02 7.524e+02  
M1_3_DET_ML 1.537e+02 1.313e+02 2.724e+01 3.323e+01  
M1_4_DET_ML 4.905e+01 9.351e+01 6.882e+00 4.884e+01  
M1_5_DET_ML 2.386e+00 1.285e+01 1.841e+00 3.431e+00  
M1_8_DET_ML 2.705e+04 2.653e+04 7.282e+03 7.753e+03  
M1_9_DET_ML 3.251e+03 2.026e+03 6.084e+02 6.373e+02  
M2_1_DET_ML 2.080e+04 2.305e+04 6.587e+03 8.150e+03  
M2_2_DET_ML 4.054e+03 2.911e+03 1.027e+03 8.434e+02  
M2_3_DET_ML 6.716e+01 1.563e+02 4.156e+01 2.519e+01  
M2_4_DET_ML 6.393e+01 7.515e+01 2.064e+01 3.256e+01  
M2_5_DET_ML 1.895e+01 2.798e+01 1.269e-01 1.129e+00  
M2_8_DET_ML 2.500e+04 2.621e+04 7.667e+03 9.043e+03  
M2_9_DET_ML 3.380e+03 2.507e+03 8.024e+02 6.902e+02  
EP_EXTENT 0.000 arcsec
EP_EXTENT_ERR arcsec
EP_EXTENT_ML 0.000e+00  
EP_HR1 -0.6161 -0.7886 -0.7562 -0.7738  
EP_HR1_ERR 0.0086 0.0034 0.0067 0.0068  
EP_HR2 -0.8817 -0.8348 -0.8526 -0.8423  
EP_HR2_ERR 0.0123 0.0096 0.0161 0.0179  
EP_HR3 -0.2850 -0.2844 -0.4702 -0.0720  
EP_HR3_ERR 0.0806 0.0464 0.0909 0.0853  
EP_HR4 -0.5010 -0.3064 -0.3471 -0.7284  
EP_HR4_ERR 0.1128 0.0667 0.1484 0.1045  
PN_HR1 -0.8085 -0.7777 -0.7910  
PN_HR1_ERR 0.0039 0.0078 0.0084  
PN_HR2 -0.8589 -0.8676 -0.8501  
PN_HR2_ERR 0.0114 0.0195 0.0232  
PN_HR3 -0.3110 -0.5425 -0.2604  
PN_HR3_ERR 0.0660 0.1261 0.1249  
PN_HR4 -0.1817 0.0544 -0.7752  
PN_HR4_ERR 0.0993 0.2205 0.2074  
M1_HR1 -0.6212 -0.7368 -0.7103 -0.7277  
M1_HR1_ERR 0.0121 0.0099 0.0187 0.0175  
M1_HR2 -8.50325e-01 -7.61995e-01 -8.37647e-01 -8.13195e-01  
M1_HR2_ERR 0.0190 0.0270 0.0404 0.0424  
M1_HR3 -0.3847 -0.2221 -0.4566 0.1317  
M1_HR3_ERR 0.1037 0.0930 0.2106 0.1556  
M1_HR4 -0.7363 -0.5103 -0.3220 -0.7184  
M1_HR4_ERR 0.1584 0.1261 0.3746 0.1489  
M2_HR1 -0.6108 -0.7072 -0.6721 -0.7507  
M2_HR1_ERR 0.0123 0.0100 0.0194 0.0156  
M2_HR2 -0.9048 -0.7876 -0.8035 -0.8447  
M2_HR2_ERR 0.0162 0.0236 0.0403 0.0380  
M2_HR3 -0.1330 -0.2933 -0.3510 0.0426  
M2_HR3_ERR 0.1280 0.0916 0.1678 0.1765  
M2_HR4 -0.2586 -0.3038 -0.8240 -0.7009  
M2_HR4_ERR 0.1608 0.1284 0.2378 0.2074  
PN_1_EXP 40870.7 8170.0 12303.5 s
PN_2_EXP 40874.7 8171.2 12305.2 s
PN_3_EXP 40884.2 8174.7 12310.0 s
PN_4_EXP 40877.7 8174.3 12309.5 s
PN_5_EXP 40639.4 8116.8 12218.3 s
M1_1_EXP 22690.0 48060.4 11376.5 20298.2 s
M1_2_EXP 22715.6 48088.7 11377.0 20299.3 s
M1_3_EXP 22758.6 48136.1 11377.8 20301.1 s
M1_4_EXP 22741.7 48117.0 11377.0 20299.4 s
M1_5_EXP 22802.7 48164.0 11369.2 20286.6 s
M2_1_EXP 22708.1 49187.3 11253.9 21327.2 s
M2_2_EXP 22716.1 49209.0 11256.2 21330.9 s
M2_3_EXP 22732.2 49252.3 11261.6 21339.7 s
M2_4_EXP 22722.1 49232.2 11253.3 21325.0 s
M2_5_EXP 22535.8 48847.4 11134.3 21111.1 s
PN_1_BG 4.83e-01 5.70e-01 4.11e-01 count/pixel
PN_2_BG 3.90e-01 1.41e-01 1.42e-01 count/pixel
PN_3_BG 2.83e-01 8.27e-02 7.94e-02 count/pixel
PN_4_BG 3.01e-01 1.01e-01 8.43e-02 count/pixel
PN_5_BG 7.46e-01 1.76e-01 1.49e-01 count/pixel
M1_1_BG 1.39e-02 4.92e-02 2.50e-02 4.13e-02 count/pixel
M1_2_BG 3.40e-02 7.19e-02 2.12e-02 3.02e-02 count/pixel
M1_3_BG 4.54e-02 1.77e-01 5.13e-02 6.16e-02 count/pixel
M1_4_BG 4.13e-02 7.88e-02 2.82e-02 4.45e-02 count/pixel
M1_5_BG 7.88e-02 2.38e-01 6.85e-02 8.60e-02 count/pixel
M2_1_BG 2.47e-02 8.64e-02 2.33e-02 4.89e-02 count/pixel
M2_2_BG 2.87e-02 8.89e-02 1.92e-02 3.27e-02 count/pixel
M2_3_BG 4.21e-02 1.36e-01 5.30e-02 6.03e-02 count/pixel
M2_4_BG 3.09e-02 1.16e-01 2.68e-02 4.37e-02 count/pixel
M2_5_BG 6.64e-02 2.46e-01 5.95e-02 9.43e-02 count/pixel
PN_1_VIG 9.86e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_2_VIG 9.86e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_3_VIG 9.86e-01 9.84e-01 9.83e-01  
PN_4_VIG 9.86e-01 9.84e-01 9.82e-01  
PN_5_VIG 9.78e-01 9.74e-01 9.72e-01  
M1_1_VIG 9.99e-01 1.00e+00 9.99e-01 9.99e-01  
M1_2_VIG 9.99e-01 1.00e+00 9.99e-01 9.99e-01  
M1_3_VIG 9.99e-01 1.00e+00 9.99e-01 9.99e-01  
M1_4_VIG 9.99e-01 1.00e+00 9.99e-01 9.99e-01  
M1_5_VIG 9.99e-01 1.00e+00 9.99e-01 9.98e-01  
M2_1_VIG 9.88e-01 9.90e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_2_VIG 9.88e-01 9.90e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_3_VIG 9.88e-01 9.90e-01 9.86e-01 9.86e-01  
M2_4_VIG 9.87e-01 9.89e-01 9.85e-01 9.85e-01  
M2_5_VIG 9.77e-01 9.79e-01 9.73e-01 9.74e-01  
PN_ONTIME 44550.6 9593.8 13948.2 s
M1_ONTIME 23816.1 50042.7 11588.4 20619.4 s
M2_ONTIME 23793.6 51654.4 11619.5 21907.9 s
EP_ONTIME 23816.1 51654.4 11619.5 21907.9 s
PN_OFFAX 1.00 1.08 1.13 arcmin
M1_OFFAX 0.13 0.10 0.21 0.20 arcmin
M2_OFFAX 1.14 1.13 1.25 1.22 arcmin
EP_OFFAX 0.13 0.10 0.21 0.20 arcmin
PN_MASKFRAC 0.9863 0.9806 0.9807  
M1_MASKFRAC 0.9721 0.9790 0.9882 0.9881  
M2_MASKFRAC 0.9808 0.9789 0.9845 0.9853  
DIST_NN 40.346 69.522 49.070 63.162 arcsec
SUM_FLAG 0 1 1 0  
EP_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
PN_FLAG   FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF  
M1_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
M2_FLAG FFFFFFFFFFFF FFTFFFFFFFFF FFTFFFFFFTFF FFFFFFFFFFFF  
TSERIES F T T T  
SPECTRA F T T T  
EP_CHI2PROB 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
PN_CHI2PROB 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M1_CHI2PROB 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
M2_CHI2PROB 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00  
PN_FVAR 1.045e+00 1.035e+00 1.069e+00  
PN_FVARERR 6.33e-03 1.22e-02 1.39e-02  
M1_FVAR 1.032e+00 1.016e+00 1.046e+00  
M1_FVARERR 1.60e-02 2.96e-02 2.87e-02  
M2_FVAR 1.025e+00 1.016e+00 1.023e+00  
M2_FVARERR 1.55e-02 2.84e-02 2.64e-02  
VAR_FLAG F T T T  
VAR_EXP_ID   S001 S003 S002  
VAR_INST_ID   M1 PN M1  
SC_RA 121.59562 deg
SC_DEC 15.45865 deg
SC_POSERR 0.124 arcsec
SC_DET_ML 1.774e+05  
SC_EP_1_FLUX 6.0441e-13 erg/cm2/s
SC_EP_1_FLUX_ERR 2.64e-15 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX 8.3780e-14 erg/cm2/s
SC_EP_2_FLUX_ERR 1.04e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX 8.3449e-15 erg/cm2/s
SC_EP_3_FLUX_ERR 3.79e-16 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX 1.4066e-14 erg/cm2/s
SC_EP_4_FLUX_ERR 8.47e-16 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX 2.1379e-14 erg/cm2/s
SC_EP_5_FLUX_ERR 2.50e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX 7.3850e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FLUX_ERR 4.01e-15 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX 1.4651e-13 erg/cm2/s
SC_EP_9_FLUX_ERR 1.73e-15 erg/cm2/s
SC_HR1_ERR -0.7653  
SC_HR1_ERR 0.0026  
SC_HR2 -0.8512  
SC_HR2_ERR 0.0064  
SC_HR3 -0.2768  
SC_HR3_ERR 0.0338  
SC_HR4 -0.4330  
SC_HR4_ERR 0.0476  
SC_EXTENT 0.000 arcsec
SC_EXT_ML 0.000e+00  
SC_CHI2PROB 0.000e+00  
SC_FVAR 1.035e+00  
SC_FVARERR 1.220e-02  
SC_VAR_FLAG T  
SC_SUM_FLAG 1  
SC_EP_8_FMIN 6.077e-13 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMIN_ERR 7.74e-15 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX 1.221e-12 erg/cm2/s
SC_EP_8_FMAX_ERR 1.58e-14 erg/cm2/s
MJD_FIRST 52580.39067 d
MJD_LAST 56213.28513 d
N_DETECTIONS 4  
CONFUSED F  
HIGH_BACKGROUND F